Hela D 542, D 648, D 255




Die letzte Traktorgeneration von Helan begann 1972 mit dem D 542. Alle Motoren wurden nun von MWM hergestellt. Der D 542 hatte zunächst einen 2,6-Liter- und später einen 3,1-Liter-3-Zylinder-Motor. Das Getriebe war ein Helan 10+2. Eine hydrostatische Lenkung war als Sonderausstattung erhältlich, die Zapfwelle war 2-Gang, ansonsten wurden keine neuesten Ausstattungsmerkmale übernommen. Farboptionen waren neben Grün und Rot auch Orange. Für Frankreich wurde ein 50-PS-Modell D 546 hergestellt.
Der D 648 A war ein 48-PS-Allradmodell. Sein 16+8-Getriebe und die Vorderachse wurden von Steyr bezogen.
Das letzte neue Hela-Modell war der 1978 vorgestellte D 255, ein 3-Zylinder-55-PS-Modell, das als Heck- und Allradversion erhältlich war. Das von Steyr hergestellte 16+8-Getriebe war teilweise synchronisiert.
Die Gesamtproduktion dieser Modelle blieb unter 1000 Stück. Der Export beschränkte sich vorwiegend auf Einzelstücke nach Frankreich und in die Benelux-Länder.
| Modell | Hela D 542 | Hela D 542 | Hela D 648 | Hela D 648 | Hela D 255 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optionen | |||||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1972-75 | 1975-80 | 1973-74 | 1975-78 | 1978-80 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1972 | 1975 | 1973 | 1975 | 1978 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1975 | 1980 | 1974 | 1978 | 1980 |
| Motortyp | MWM D 225-3 | MWM D 226-3 | MWM D 225-3 | MWM D 226-3 | MWM D 226-3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum cm3 | 2550 cm³ | 3117 cm³ | 2550 cm³ | 3117 cm³ | 3117 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 95x110 mm | 105x110 mm | 95x110 mm | 95x110 mm | 105x110 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 45/2300 | 45/2100 | 48/2400 | 48/2400 | 55/2500 |
| Nennleistung PS DIN | 45 | 45 | 48 | 48 | 55 |
| Nenndrehzahl DIN | 2300 | 2100 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | 180/1600 | - | 180/1600 | 183/1600 |
| Gänge | 10+2 | 10+2 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Synchronisiert | - | - | - | - | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-25,0 | 1,6-25,0 | 1,6-28,0 | 1,6-28,0 | 1,5-25,0 |
| Hubwerk | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Hubkraft kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | 1950 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1120 | 540/1120 | 595/980/ajo | 595/980/ajo | 580/1047 |
| Bremsen | paisuntaj. | paisuntaj. | paisuntaj. | paisuntaj. | paisuntaj. |
| Lenkung | mek. (hydrost.) | mek. (hydrost.) | hydrost. | hydrost. | mek./hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | - | 8,7 | 8,7 | - |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.00-16 | 6.00-16 | - | - | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12.4/11-32 | 12.4/11-32 | - | - | 12.4/11-32 |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | - | 12.4/11-32 | 12.4/11-32 | 12.4/11-32 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (2020) kg | (2020) kg | - | - | (2400) kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | (2400) kg | (2400) kg | (2360) kg |
| Höhe cm | 237 cm | 237 cm | (130) cm | (130) cm | 242 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 338 cm | 338 cm | 360 cm | 360 cm | 370 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 200 cm | 200 cm | 214 cm | 214 cm | 235 cm |
| Kraftstofftank l | 52 l | 52 l | 70 l | 70 l | 62 l |
- Mehr von diesem Hersteller






