Hela D 540 – D 548, D 254 - D 260






Die D 540 und D 548 waren 1965 die ersten Hela-Modelle mit einer neuen zweiteiligen Motorhaube. Diese Modelle waren mit einem 3-Zylinder-Hela-Motor ausgestattet und standen D 138 und D 45 nahe. Der bedeutendste Unterschied war das neue Hela 9+4 Getriebe, das Geschwindigkeiten von 0,7-27,4 km/h bot. Abgesehen von der Motorleistung unterschied sich nur die Reifengröße. Für die mit Bosch-Hydraulik ausgestattete Hubvorrichtung wurde eine Hubkraft von 1600 kg angegeben.
1966 wurde der D 254 mit einem 54-PS starken 4-Zylinder MWM-Motor vorgestellt. Sein Getriebe war ein ZF 8+4. Der D 254 war der erste Hela-Traktor, der als Allradversion erhältlich war. Für das Allradmodell war eine hydrostatische Lenkung verfügbar.
In den Jahren 1969-71 wurden außerdem einige D 254 Traktoren mit einem 3,4-Liter-Motor und 60 PS Leistung gebaut.
1970 wurde das eigentliche 60-PS-Verkaufsmodell D 260 vorgestellt. Er hatte den gleichen MWM-Motor, jedoch ein ZF 16+8 Getriebe. Das Heckantriebsmodell war weiterhin beliebter als die Allradversion. 1974 wuchs der Motor des D 260 auf 4,2 Liter und die Leistung auf 70 PS.
| Modell | Hela D 540 | Hela D 548 | Hela D 254 |
|---|---|---|---|
| Optionen | |||
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1965-70 | 1965-70 | 1966-71 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1965 | 1965 | 1966 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1970 | 1970 | 1971 |
| Motortyp | AD 2 | AD 2 | MWM D 208-4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 4 |
| Hubraum cm3 | 3246 cm³ | 3246 cm³ | 2976 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105x125 mm | 105x125 mm | 95x105 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 40/1750 | 48/2000 | 48/2000 |
| Nennleistung PS DIN | 40 | 48 | 54 |
| Nenndrehzahl DIN | 1750 | 2000 | 2400 |
| Drehmoment Nm/ U/min | 172/1610 | 172/1610 | 178/1600 |
| Gänge | 9+4 | 9+4 | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,9-20,0/0,7-27,4 | 0,9-20,0/0,6-25,6 | 1,6-26,1 4WD 1,5-23,4 |
| Hubwerk | mek. | mek. | mek. |
| Hubkraft kg | 1600 kg | 1600 kg | 1800 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1100 | 540/1100 | 588/1153 |
| Bremsen | paisuntaj. | paisuntaj. | paisuntaj. |
| Lenkung | mek. | mek. | mek. (hydr.) |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | - | 6,4 with brake |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 11-28 | 11-32 | 11-36 |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | - | 14-30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (2020) kg | (2250) kg | (2420) kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | (2580) kg |
| Höhe cm | (135) cm | (140) cm | (132) cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 337 cm | 337 cm | 358/370 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 210 cm | 210 cm | 220 cm |
| Kraftstofftank l | 45 l | 45 l | 60 l |
| Kriechganggetriebe | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






