Ford Versatile 846 – 1156




Die Versatile-Fabrik wurde im Sommer 1986 aufgrund schwacher Nachfrage geschlossen. Im Februar 1987 gab Ford bekannt, Versatile zu übernehmen. Für 1988 erschien eine verkürzte Modellpalette, bei der z. B. die Modelle 756, 836 und 856 durch ein Modell ersetzt wurden: 846 mit 230 PS. Die Farbe der Traktoren blieb im ersten Jahr unverändert. 1989 wurden sie in den blauen Farben von Ford lackiert. Die Motoren waren weiterhin die gleichen Cummins mit 10,0, 14,0 und 18,8 Litern Hubraum. Für die drei mittleren Modelle war ein 12-Gang-Vollpowershift erhältlich.
Die angegebenen Wendekreisdurchmesser bei den kleineren Modellen sind zu diesem Zeitpunkt größer als zuvor, da sie vom äußeren Rand der Doppelräder gemessen wurden und nicht wie bei Versatile üblich von der Mittellinie der inneren Räder. Auch die Gewichte sind sogenannte Betriebsgewichte und nicht mehr Trockengewichte wie früher.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Ford Versatile 846 | Ford Versatile 876 | Ford Versatile 946 | Ford Versatile 976 | Ford Versatile 1156 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Ford Versatile | Ford Versatile | Ford Versatile | Ford Versatile | Ford Versatile |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1988-93 | 1988-93 | 1989-93 | 1988-93 | 1988-93 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1988 | 1988 | 1989 | 1988 | 1988 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| Motortyp | Cummins LT10 | Cummins LT10 | Cummins NTA855 | Cummins NTA855 | Cummins KTA 1150-C |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI | 6TA | 6TA | 6TA |
| Hubraum cm3 | 10000 cm³ | 10000 cm³ | 14016 cm³ | 14016 cm³ | 18845 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 125×136 mm | 125×136 mm | 139,7×152,4 mm | 139,7×152,4 mm | 158,8×158,8 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 230/2100 hp DIN/rpm | 280/2100 hp DIN/rpm | 325/2100 hp DIN/rpm | 360/2100 hp DIN/rpm | 470/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 1014/1300 Nm/rpm DIN | 1213/1300 Nm/rpm DIN | 1433/1400 Nm/rpm DIN | 1586/1400 Nm/rpm DIN | 2139/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+4/15+5 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,8-25,4 / 3,1-24,8 | 4,3-23,5 / 3,2-25,6 | 3,2-21,8 / 4,3-24,5 | 3,2-21,8 / 4,3-24,5 | 5,0-25,7 |
| Hydraulikleistung l/min | 97.8 l/min | 97.8 l/min | 93 l/min | 93 l/min | 210 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | - |
| Hubkraft kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg | - |
| Zapfwelle U/min | / 1000 | /1000 | - | - | - |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 9.24 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-38 | 20.8-38 | 24.5-32 | 24.5-32 | 30.5-32 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11011 kg | 11294 kg | 12107 kg | 12225 kg | 11566 kg |
| Höhe cm | 334 cm | 334 cm | 353 cm | 353 cm | - |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 689 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 356 cm |
| Kraftstofftank l | 933 l | 933 l | 1085 l | 1085 l | 1500 l |
| Lautstärke kabine dB | 80 dB | 81 dB | 81.5 dB | - | 80 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | opt. | opt. | opt. | opt. | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Synchronisiert | - | -/powershift | -/powershift | -/powershift | - |
| Kriechgang | - | -/powershift | -/powershift | -/powershift | - |
- Mehr von diesem Hersteller






