Deutz-Fahr AgroXtra 3.57 – 6.17




Die ersten AgroXtra-Modelle wurden Ende 1990 vorgestellt: 4.17, 4.57 und 6.07 entsprachen größtenteils den AgroPrima-Modellen, hatten jedoch eine abgeschrägte Front und eine vollständigere Ausstattung. Das StarCab-Cab war dasselbe wie bei AgroPrima und die Lärmbelastung lag bei etwa 77 dB. Ende 1991 wurden die auf der DX3-Serie basierenden Modelle 3.57 und 4.07 sowie das größte Modell 6.17 mit 113 PS vorgestellt. 1993 ergänzte ein 85-PS-starkes Modell 4.47 die Produktpalette. Bei den ersten Modellen war das Kabinendach grün, ab Ende 1991 grau.
Die Modelle 3.57–4.17 verfügten über das in der DX3-Serie eingeführte Quadro-Split 16+8-Getriebe mit Richtungswähler. In den größeren Modellen kam ein traditionelles 18+6-Getriebe zum Einsatz. Ein elektronisches Überwachungssystem, Bordcomputer und elektrohydraulische Steuergeräte waren als Sonderausstattung erhältlich. Die Vorderachse wurde von Sigen hergestellt. Preislich war der AgroXtra 2,5…5 % teurer als der AgroPrima.
Die AgroXtra-Technik bildete auch die Grundlage für das violettfarbene Freizeitfahrzeug Fun-Trac, das ohne Hydraulik auskam.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 3.57 | Deutz-Fahr 4.07 | Deutz-Fahr 4.17 | Deutz-Fahr 4.47 | Deutz-Fahr 4.57 | Deutz-Fahr 6.07 | Deutz-Fahr 6.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1991-95 | 1991-95 | 1991-95 | 1993-95 | 1991-95 | 1991-95 | 1991-95 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1991 | 1991 | 1991 | 1993 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Motortyp | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Hubraum cm3 | 3060 cm³ | 3770 cm³ | 4086 cm³ | 4086 cm³ | 4086 cm³ | 5655 cm³ | 6128 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 102×120 mm | 100×120 mm | 102×120 mm | 102×120 mm | 102×120 mm | 100×120 mm | 102×125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 60/2500 hp DIN/rpm | 65/2350 hp DIN/rpm | 75/2350 hp DIN/rpm | 85/2300 hp DIN/rpm | 90/2300 hp DIN/rpm | 100/2300 hp DIN/rpm | 113/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 195/1550 Nm/rpm DIN | 230/1600 Nm/rpm DIN | 260/1750 Nm/rpm DIN | 319/1650 Nm/rpm DIN | 340/1600 Nm/rpm DIN | 369/1600 Nm/rpm DIN | 387/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synchronisiert | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Kriechgang | mech. | mech. | mech. | - | - | - | - |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | - | - | - | - |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 41 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 47 l/min | 47 l/min | 47 l/min | 58 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2400 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3800 kg | 5200 kg | 5200 kg | 6500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | drum brakes | drum brakes | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9 | 9 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3290 kg | 3375 kg | 3405 kg | 3800 kg | 3800 kg | 4450 kg | 4550 kg |
| Höhe cm | 246 cm | 246 cm | 248 cm | 264 cm | 262 cm | 274 cm | 274 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 360 cm | 380 cm | 380 cm | 403 cm | 418 cm | 453 cm | 453 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 208 cm | 225 cm | 225 cm | 244 cm | 244 cm | 272 cm | 272 cm |
| Kraftstofftank l | 83 l | 83 l | 83 l | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Lautstärke kabine dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB | 76.5 dB | 77 dB | 76.5 dB | 76.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






