Deutz-Fahr Agrotron TTV 7210-7250








Der 2011 vorgestellte große Agrotron TTV war kaum in Produktion, als auf der Agritechnica-Herbstmesse sein von Giugiaro verbessertes neues Design und die Kabine präsentiert wurden. Anfangs gab es nur das Modell 7210, aber in der überarbeiteten Baureihe kamen die größeren 7230 und 7250 hinzu. Die Motoren verfügten über eine Leistungssteigerungsfunktion bei Geschwindigkeiten über 30 km/h oder beim Einsatz der Zapfwelle. Das maximale Drehmoment wurde im Bereich von 950-1650 U/min erreicht. Im Gegensatz zu den kleineren TTV-Modellen war das Getriebe ein von Steyr an ZF verkauftes S-Matik (Version 180 beim 7210 und 240 bei den anderen). Bei gesetzlicher Zulassung betrug die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Das Getriebe verfügte über vier vollständig mechanische Übersetzungen, was die Effizienz bei normalen Arbeitstempo verbesserte. Die Leistungswerte der Hydraulik und der Hubvorrichtung waren ungefähr gleich wie in der 6er-Serie.
Die Kabine war ein eleganter Maxivision, ähnlich wie beim 6 TTV. Ein Display in der rechten vorderen Säule gab Informationen zum Antriebsstrang und zur Hydraulik. Ein 12″ Isobus-Monitor iMonitor 2 war als Sonderausstattung erhältlich. Die Handbremse wurde elektronisch mittels Druckknopf betätigt. Die Kabinenfederung war serienmäßig mechanisch, optional pneumatisch gegen Aufpreis. Der 7 TTV wurde 2013 zum Traktor des Jahres gewählt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron TTV 7210 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 7210 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 7230 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2011-12 | 2012- | 2012- | 2012- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | - | - | - |
| Motortyp | TCD 2012 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 186(203)/2100 hp ISO/rpm | 186(205)/2100 hp ISO/rpm | 204(220)/2100 hp ISO/rpm | 236(238)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 222(224)/1850 hp ISO/rpm | 222(224)/1850 hp ISO/rpm | 242(245)/1850 hp ISO/rpm | 258(263)/1850 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 806(883)/1300 Nm/rpm ISO | 806(883)/1600 Nm/rpm ISO | 870(937)/1600 Nm/rpm ISO | 934(1009)/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 160 l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 750/ 1000/1250 | 750/1000/1250 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7500 kg | 8000 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Höhe cm | 316 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 481 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 282 cm | 282 cm | 282 cm | 282 cm |
| Kraftstofftank l | 300 (435) +50AB l | 300+35AB l | 300+35AB l | 300+35AB l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






