Deutz-Fahr Agrotron TTV 6120.4 – 6190




Das Agrotron TTV-Modelljahrgang 2013 entsprach bis auf das stufenlose Getriebe und das geschlossene Hydrauliksystem der Agrotron 6100-Serie. Bei den Motorleistungen gab es kleine Unterschiede, bei den TTV-Modellen wurden die höchsten Werte erst mit der Zusatzleistungsfunktion erreicht. Das Getriebe war ähnlich wie beim Vorgängermodell das ZF Eccom 1.5. Es verfügte über 4 Geschwindigkeitsbereiche, die einen hohen mechanischen Kraftschluss bei den wichtigsten Arbeitsgeschwindigkeiten ermöglichten. Die Geschwindigkeit von 50 km/h wurde bei 1730-1790 U/min erreicht. Das Gaspedal konnte entweder im Automatikmodus als Geschwindigkeitspedal oder normal genutzt werden. Die Schaltaggressivität war nun über den Schalthebel einstellbar. Die lastabhängige Hydraulik war mit einer Pumpe von 120 oder 160 l/min ausgestattet. Der Geräuschpegel im Maxi Vision Fahrerhaus lag bei nur 68 dB. Die Kabinenfederung war serienmäßig mechanisch. Optional war eine selbstregelnde pneumatische Federung erhältlich. Weitere Serienausstattungen waren unter anderem 4 elektrohydraulisch gesteuerte Steuergeräte, Klimaanlage und in Finnland auch die hydraulische Vorderachsfederung.
Für das Modelljahr 2014 wurden vier kleinere Modelle vorgestellt, bei denen die wichtigste Änderung gegenüber den größeren Modellen eine auf 6200 Kilogramm reduzierte Hubkraft war.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6120.4 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6130.4 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6140.4 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6140 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6150.4 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6160.4 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6160 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6180 | Deutz-Fahr Agrotron TTV 6190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2012- | 2012- | 2012- | 2012- | 2012- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | TCD4.1 L04 4V 4i | TCD4.1 L04 4V 4i | TCD4.1 L04 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD4.1 L04 4V 4i | TCD4.1 L04 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 6057 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 114/2100 hp ISO/rpm | 124/2100 hp ISO/rpm | 130(141)/2100 hp ISO/rpm | 130(141)/2100 hp ISO/rpm | 137(141)/2100 hp ISO/rpm | 155(163)/2100 hp ISO/rpm | 155(163)/2100 hp ISO/rpm | 165(174)/2100 hp ISO/rpm | 165(193)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 118/1900 hp ISO/rpm | 128/1900 hp ISO/rpm | 135(144)/1900 hp ISO/rpm | 135(144)/1900 hp ISO/rpm | 149(153)/1900 hp ISO/rpm | 158(166)/1900 hp ISO/rpm | 158(166)/1900 hp ISO/rpm | 167(176)/1800 hp ISO/rpm | 169(193)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 481/1600 Nm/rpm ISO | 546/1600 Nm/rpm ISO | 628/1600 Nm/rpm ISO | 628/1600 Nm/rpm ISO | 624/1600 Nm/rpm ISO | 658/1600 Nm/rpm ISO | 692/1600 Nm/rpm ISO | 740/1600 Nm/rpm ISO | 820/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min | 120 (160) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6200 kg | 6200 kg | 6200 kg | 6200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg | 9200 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 11 | 11 | 11 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5300 kg | 5300 kg | 5300 kg | 5700 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6300 kg | 6700 kg | 7200 kg |
| Höhe cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 433 cm | 452 cm | 452 cm | 469 cm | 471 cm | 471 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 265 cm | 277 cm | 277 cm |
| Kraftstofftank l | 230+28AB l | 230+28AB l | 230+28AB l | 230+28AB l | 230+28AB l | 230+28AB l | 300+35AB l | 300+35AB l | 300+35AB l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






