Deutz-Fahr Agrotron 80-105








Die zweite Generation der Agrotron-Modelle wurde bereits im Herbst 1997 vorgestellt, also nur 2 Jahre nach der Erstvorstellung der Baureihe.
Die Kabine war geräumiger als zuvor, die Zugänge wurden verbessert und der Geräuschpegel wurde mit nur 74 dB angegeben. Auch die Bedienelemente wurden leicht überarbeitet. Die Heizung und die als Zusatzoption erhältliche Klimaanlage waren leistungsstärker als zuvor. Die Motorluftansaugung befand sich bei den Vierzylindermodellen jetzt am vorderen Kabinenpfosten.
Das kleinste Modell mit 68 PS wurde eingestellt, und für die kleinere Modellreihe wurde als Ergänzung zu den Vierzylindern ein Sechszylindermodell mit 105 PS eingeführt, das den gleichen Motor wie das kleinste Modell der größeren Baureihe, den 106, hatte. Für den 105 war ebenfalls wie bei den anderen Sechszylindern eine gefederte Vorderachse erhältlich.
Die Dämpfung der Hubwerksschwingungen in Fahrstellung wurde im Jahr 2000 serienmäßig eingeführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron 80 | Deutz-Fahr Agrotron 85 | Deutz-Fahr Agrotron 90 | Deutz-Fahr Agrotron 100 | Deutz-Fahr Agrotron 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1997-2000 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 | 1997-2001 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Motortyp | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF6L1012E |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T |
| Hubraum cm3 | 3192 cm³ | 3192 cm³ | 3192 cm³ | 3192 cm³ | 4788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 94×115 mm | 94×115 mm | 94×115 mm | 94×115 mm | 94×115 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 75/2300 hp DIN/rpm | 82/2300 hp DIN/rpm | 88/2300 hp DIN/rpm | 95/2300 hp DIN/rpm | 100/2300 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 78/2100 hp DIN/rpm | 86/2100 hp DIN/rpm | 92/2100 hp DIN/rpm | 99/2100 hp DIN/rpm | 105/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 290/1380 Nm/rpm DIN | 322/1380 Nm/rpm DIN | 349/1380 Nm/rpm DIN | 368/1380 Nm/rpm DIN | 383/1380 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Synchronisiert | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 |
| Hydraulikleistung l/min | 66 l/min | 66 l/min | 66 l/min | 66 l/min | 66 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3970 kg | 4040 kg | 4160 kg | 4220 kg | 4500 kg |
| Höhe cm | 272 cm | 275 cm | 277 cm | 277 cm | 283 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 401 cm | 401 cm | 401 cm | 401 cm | 437 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 265 cm |
| Kraftstofftank l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l |
| Lautstärke kabine dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






