Deutz-Fahr Agrotron 106-165 MK3








Die ersten Agrotron MK3-Modelle wurden im Herbst 2000 vorgestellt: 120, 135, 150 und neu in der Modellpalette der 165, der einen deutlich robusteren Heckantrieb und ein Visco-Lüfter hatte. Die Kabine wurde verbessert, und Klimaanlage sowie Luftsitz waren bei allen Modellen serienmäßig. Bei den Modellen von 2001 blieben die Motorleistungen nahezu unverändert. Nur der 120 erhielt deutlich mehr Drehmoment (481 Nm). Ein wesentlicher Fortschritt wurde ein Jahr später erzielt, als die Leistungen über die Modellbezeichnungen hinaus stiegen und die Drehmomentwerte durch Feinabstimmung des Einspritzsystems verbessert wurden. In der Tabelle sind die Daten der neuen Versionen aufgeführt.
Im Herbst 2001 wurden auch die Modelle 106, 110 und 115 auf die MK3-Version umgestellt. Dank der elektronischen Einspritzpumpe stand mehr Drehmoment zur Verfügung und die Motoransprechzeit wurde schneller. Die Drehmomenterhöhungen lagen bei diesen Modellen bei 39-44 %. Beim 110 war nun ein Ladeluftkühler eingebaut.
Für alle Modelle war nun optional ein geschlossenes Hydrauliksystem erhältlich, das eine Fördermenge von 120 l/min für die externe Hydraulik bereitstellte. Auch die Serienmodelle verfügten über eine individuelle Durchflussregelung an den Hydraulikventilen. Die 50 km/h-Versionen hatten serienmäßig eine Kabinen- und Vorderachsaufhängung. Die Getriebeübersetzungen waren immer auf 50 km/h ausgelegt, und die langsamere Version wurde durch Begrenzung der Drehzahl im höchsten Gang realisiert. Eine multifunktionale Armlehne, wie bei den großen Agrotron-Modellen, war als Sonderausstattung erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr Agrotron 106 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 110 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 115 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 120 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 135 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 150 MK3 | Deutz-Fahr Agrotron 165 MK3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2001-2003 | 2001-2003 | 2001-2003 | 2000-2003 | 2000-2003 | 2000-2003 | 2000-2003 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motortyp | BF6L1012E | BF6L1012EC | BF6L1012EC | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 4788 cm³ | 4788 cm³ | 4788 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 94×115 mm | 94×115 mm | 94×115 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 102/2300 hp DIN/rpm | 107/2300 hp DIN/rpm | 117/2300 hp DIN/rpm | 125/2300 hp DIN/rpm | 140/2300 hp DIN/rpm | 150/2350 hp DIN/rpm | 160/2350 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 110/2100 hp DIN/rpm | 118/2100 hp DIN/rpm | 125/2100 hp DIN/rpm | 130/2100 hp DIN/rpm | 145/2100 hp DIN/rpm | 154/2100 hp DIN/rpm | 163/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 432/1500 Nm/rpm DIN | 467/1100 Nm/rpm DIN | 491/1500 Nm/rpm DIN | 497/1380 Nm/rpm DIN | 556/1380 Nm/rpm DIN | 594/1380 Nm/rpm DIN | 613/1380 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min | 83 (120) l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6220 kg | 6220 kg | 6220 kg | 9240 kg | 9240 kg | 9240 kg | 9240 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5010 kg | 5010 kg | 5010 kg | 5710 kg | 5710 kg | 5740 kg | 5940 kg |
| Höhe cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 296 cm | 296 cm | 296 cm | 296 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 458 cm | 459 cm | 459 cm | 476 cm | 476 cm | 476 cm | 476 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Kraftstofftank l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | 320 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






