Deutz-Fahr AgroStar 6.71 – 8.31






Ende 1991 wurde das AgroStar-Sortiment durch die Spitzenmodelle 6.71 und 6.81 ergänzt, die viele zugekaufte Komponenten enthielten. Der wassergekühlte MWM-Motor war im 6.71 der aus Fendt bekannte 6,2-Liter-Motor, im 6.81 ein 7,0-Liter-Motor. Das 18+18-stufige Powershift-Getriebe stammte aus der Produktion der Same-Gruppe, ebenso wie die Hydraulik, die zusätzlich mit einer elektronischen Steuerung von Bosch ausgestattet war. Zusammen mit der Hydraulik lieferte Same auch die von anderen Deutz-Fahr-Modellen abweichenden Ölbadebremsen an allen Rädern. Die Vorderachse war ebenfalls von Same. Das Agrotronic-Überwachungssystem des Traktors war ähnlich wie bei den kleineren AgroStar-Modellen. Zur Serienausstattung gehörten außerdem u.a. eine Klimaanlage, ein luftgefedeter, beheizter Sitz und eine automatische Differentialsperre.
Das größte Modell der Baureihe war der 8.31, in dem die durch die Allis-Verbindungen übernommene Agco-Hydraulik und das Funk-Powershift-Getriebe verbaut waren. Der Motor war bereits im Vorgängermodell 8.30 der 9,6-Liter-Deutz-Motor. Auch die Kabine entsprach nun der des Agco-Allis.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 6.71 | Deutz-Fahr 6.71 | Deutz-Fahr 6.81 | Deutz-Fahr 6.81 | Deutz-Fahr 8.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1992-93 | 1994-97 | 1992-93 | 1994-97 | 1993-96 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1992 | 1994 | 1992 | 1994 | 1993 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1993 | 1997 | 1993 | 1997 | 1996 |
| Motortyp | MWM TD 226 B-6 | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6240 cm³ | 6240 cm³ | 7014 cm³ | 7014 cm³ | 9572 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×135 mm | 105×135 mm | 125×130 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 160/2350 hp DIN/rpm | 165/2350 hp DIN/rpm | 185/2350 hp DIN/rpm | 185/2350 hp DIN/rpm | 230/2300 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | ? Nm/rpm DIN | 639/1500 Nm/rpm DIN | 720/1500 Nm/rpm DIN | 720/1500 Nm/rpm DIN | 877/? Nm/rpm DIN |
| Gänge | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
| Synchronisiert | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
| Kriechgang | 9-port. PS | 9-port. PS | 9-port. PS | 9-port. PS | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | - |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 87 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 10500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.4 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 11.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6800 kg | 6800 kg | 7000 kg | 7000 kg | 8750 kg |
| Höhe cm | 306 cm | 306 cm | 310 cm | 310 cm | 307 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 506 cm | 506 cm | 506 cm | 506 cm | 508 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 287 cm | 287 cm | 287 cm | 287 cm | 300 cm |
| Kraftstofftank l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 367 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 72 dB | 73 dB | 72 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
- Mehr von diesem Hersteller






