Deutz-Fahr AgroStar 6.11 – 6.61






Ende 1989 wurden die mittelgroßen DX-Modelle in AgroStare umbenannt. Die wichtigste Neuerung war eine neue, geräuscharme Kabine. Der Geräuschpegel lag modellabhängig bei 72,5-74 dB und war damals der leiseste auf dem Markt. Die Fensterflächen der Kabine waren groß und die Bedienungselemente fast vollständig im rechten Seitenpanel angeordnet. Das Armaturenbrett war mit dem Agrotronic i-1 Info-Center ausgestattet, das zahlreiche Überwachungsfunktionen bot. Als Sonderausstattung gab es zusätzlich einen mit Radar ausgestatteten Bordcomputer sowie eine elektrische Heckhydraulik (Agrotronic-h).
Die Motoren hatten im Vergleich zu den Vorgängermodellen einige PS mehr und die Anstiegwerte des Drehmoments (22-24 %) waren höher als zuvor. Der Kühllüfter war thermostatgesteuert. Der Allradantrieb und die Sperre des Differentials waren hydraulisch zuschaltbar. Das Grundgetriebe entsprach mit 18+6 Gängen den bisherigen Modellen. Als Sonderausstattung war ein 36+12-Gang-Getriebe erhältlich, beide Versionen konnten zusätzlich mit Kriechgängen (24+6 und 48+12) ausgestattet werden.
Für das Jahr 1992 wurde der 113-PS starke 6.21 vorgestellt. Die Kabine erhielt ein Dachfenster und längere Kotflügel. Als Sonderausstattung gab es ein um 10 cm abgesenktes Dach. Die elektrische Heckhydraulik hieß nun Agrotronic-hD und verfügte über Schwingungsdämpfung.
Für 1993 wurde die Front niedrig geneigt (unteres Bild), die Motorleistung erhöht und die Modellbezeichnungen lauteten jetzt 6.08, 6.28 und 6.38. Der 143-PS starke 6.61 behielt sein hohes Vorderteil. Frühere Sonderausstattungen wurden in die Serienausstattung integriert. Die Gänge erhöhten sich auf 48+12 und der Allradantrieb besaß eine automatische Zuschaltung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 6.11 | Deutz-Fahr 6.08 | Deutz-Fahr 6.21 | Deutz-Fahr 6.28 | Deutz-Fahr 6.31 | Deutz-Fahr 6.38 | Deutz-Fahr 6.61 | Deutz-Fahr 6.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1990-93 | 1993-95 | 1991-93 | 1993-95 | 1990-93 | 1990-93 | 1990-93 | 1993-95 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1990 | 1993 | 1991 | 1993 | 1990 | 1990 | 1990 | 1993 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1993 | 1995 | 1993 | 1995 | 1993 | 1993 | 1993 | 1995 |
| Motortyp | F6L 912F | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | BF6L 913T | BF6L 913T | BF6L 913 | BF6L 913 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm | 102×125 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 100/2300 hp DIN/rpm | 107/2300 hp DIN/rpm | 113/2300 hp DIN/rpm | 115/2300 hp DIN/rpm | 120/2400 hp DIN/rpm | 125/2400 hp DIN/rpm | 143/2300 hp DIN/rpm | 143/2300 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 387/1600 Nm/rpm DIN | 413/1600 Nm/rpm DIN | 387/1600 Nm/rpm DIN | 426/1600 Nm/rpm DIN | 411/1600 Nm/rpm DIN | 461/1600 Nm/rpm DIN | 549/1600 Nm/rpm DIN | 549/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Synchronisiert | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Kriechgang | opt. | hydr. | opt. | hydr. | opt. | hydr. | opt. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 56 l/min | 55 l/min | 56 l/min | 55 l/min | 58 l/min | 55 l/min | 56 l/min | 55 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | elec. | mech. (elec.) | elec. | mech. (elec.) | elec. | mech. (elec.) | elec. |
| Hubkraft kg | 5200 kg | 5200/6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 7500 kg | 7500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11 | 10.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.4 | 11.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 520/70R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4460 kg | 4540 kg | 4600 kg | 4640 kg | 4640 kg | 4640 kg | 5330 kg | 5400 kg |
| Höhe cm | 282 cm | 282 (272) cm | 282 cm | 282 (272) cm | 282 cm | 282 (272) cm | 294 cm | 290 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 474 cm | 454 cm | 474 cm | 456 cm | 474 cm | 456 cm | 491 cm | 473 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 271 cm |
| Kraftstofftank l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 290 l | 290 l |
| Lautstärke kabine dB | 72.5 dB | 72 dB | 76.5 dB | 72 dB | 74 dB | 74 dB | 74 dB | 72.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | x | opt. | x | opt. | x | opt. | x |
- Mehr von diesem Hersteller






