Deutz-Fahr 7200 ST – 7220 ST




Die gleichen Audax ST und Lamborghini Mach ST erhielten auch ein Schwestermodell in der Deutz-Fahr-Familie, in der im Frühjahr 2014 die 7er-Serie ST-Modelle vorgestellt wurden. Die Marken unterschieden sich nur in Design und Farbe. Die Motoren waren 6,1-Liter-Deutz-Motoren. Das 33+33-Gang-Powershift-Getriebe wurde SMARTtronic genannt, und die Anzahl der Schnellgangstufen betrug 12. Im Feldbereich reichte die Geschwindigkeit bis 19 km/h und auf der Straße erreichte man 60 km/h bei 1750 U/min, sofern die gesetzlichen Vorschriften dies zuließen. Darunter gab es noch einen separaten 9-Gang-Schleichfahrbereich. Die Schaltautomatik deckte alle Gänge ab. In der Hydraulik bot die verstellbare Verdrängerpumpe eine Leistung von 113 l/min und die Hubkraft betrug 10.000 kg. Das Fahrerhaus war MaxiVision, also das gleiche wie beim D-F TTV 7000. Die Fahrerhausfederung war pneumatisch. Optional gab es den 12,8″ i-Monitor2.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 7200 ST | Deutz-Fahr 7220 ST |
|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 2014-16 | 2014-16 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 |
| Motortyp | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 189/2100 hp ISO/rpm | 213/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 197/1850 hp ISO/rpm | 222/1850 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung ECE | 830/1600 Nm/rpm ECE | 900/1600 Nm/rpm ECE |
| Gänge | 33+33 | 33+33 |
| Synchronisiert | 33+33 | 33+33 |
| Kriechgang | 12-step | 12-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,65-66,5 | 0,6-66,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50/65 km/h | 40/50/65 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 113 l/min | 113 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.3 | 11.3 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 8250 kg | 8250 kg |
| Höhe cm | 315 cm | 315 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 501 cm | 501 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 299 cm | 299 cm |
| Kraftstofftank l | 510+AB50 l | 510+AB50 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






