Deutz-Fahr 5090 C – 5120 C




Ende 2013 wurden in der Deutz-Fahr 5er-Serie günstigere C-Versionen eingeführt. Im Modellprogramm gab es ein kleineres Modell 5090 C. Der Motor war ein 3,6-Liter Deutz mit Oxidationskatalysator. Bei den LS-Modellen war das Getriebe ein 10+10 mechanisches Getriebe mit Wendegetriebe, als Sonderausstattung war ein 2-stufiges Kriechganggetriebe erhältlich. Bei den GS-Modellen gab es ein hydraulisches Wendegetriebe und ein 2- oder 3-stufiges Kriechganggetriebe. Die Zapfwellen-Drehzahlen waren serienmäßig 540 und 540E und wurden elektrohydraulisch geschaltet. Die Hydraulikleistung wurde auf 55 Liter reduziert und zwei Hydraulikventile waren serienmäßig vorhanden. Luftsitz und Klimaanlage waren Sonderausstattungen. Die Hubvorrichtung war elektrisch. Der Radstand war um einige Zentimeter kürzer als bei den anderen 5er-Modellen. Es waren auch Heckantriebmodelle erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 5090 C | Deutz-Fahr 5100 C | Deutz-Fahr 5110 C | Deutz-Fahr 5120 C |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Baujahre | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Motortyp | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 85/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 113/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 89/2000 hp ISO/rpm | 99/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 118/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 358/1600 Nm/rpm ISO | 397/1600 Nm/rpm ISO | 440/1600 Nm/rpm ISO | 460/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Synchronisiert | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech. | mech. (hydr.) | mech. (mech.) | hydr. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 3565 (4855) kg | 4855 kg | 4855 (5410) kg | 5410 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4450 kg | 4450 kg | 4450 kg | 4970 kg |
| Höhe cm | 269 cm | 269 cm | 272 cm | 277 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 237 cm | 237 cm | 233/237 cm | 233/237 cm |
| Kraftstofftank l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






