Deutz-Fahr 5080 D – 5100.4 D




Der Deutz-Fahr 5D wurde für das Jahr 2020 überarbeitet. Als Motor diente weiterhin der auf der Samen 1000-Serie basierende, in Indien gefertigte FARMotion. Zur Technik gehörten Common-Rail-Einspritzung, Oxidationskatalysator, Abgasrückführung und elektronische Motorsteuerung. Es gab zwei 3-Zylinder- und zwei 4-Zylinder-Modelle. Das Getriebe hatte 30+15 Gänge mit Kriechgang und mechanischem Richtungswähler. Das GS-Modell verfügte über 45+45 Gänge mit dreistufigem Schnellgang und hydraulischem Richtungswähler mit Sensitivitätseinstellung. Serienmäßig war auch das Stop&Go-System, mit dem der Traktor durch simples Bremsen kurz angehalten werden konnte. 40 km/h wurden bei 1750 U/min erreicht. Die Hubkraft betrug 3000 kg. Die Zapfwellen- und Allradkupplung waren elektrohydraulisch betätigt. An der Vorderachse waren Scheibenbremsen montiert. Die elektrische Zapfwelle war als Sonderausstattung erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 5080 D | Deutz-Fahr 5090 D | Deutz-Fahr 5090.4 D | Deutz-Fahr 5100.4 D |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2019-22 | 2019-22 | 2019-22 | 2019-22 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Motortyp | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Synchronisiert | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Kriechgang | -/3-step | -/3-step | -/3-step | -/3-step |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3300 kg | 3300 kg | 3400 kg | 3400 kg |
| Höhe cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 400 cm | 400 cm | 426 cm | 426 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 210 cm | 210 cm | 223 cm | 223 cm |
| Kraftstofftank l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | - | 420/70R30 | 420/70R30 | - |
- Mehr von diesem Hersteller






