Deutz-Fahr 5070 D – 5100.4 D

Dasselbe Doradon Motorsystem wurde im Herbst 2014 im Deutz-Fahr 5D vorgestellt. Als Motor diente der auf der Samen 1000-Serie basierende, in Indien gefertigte FARMotion. Zur Technik gehörten Common-Rail-Einspritzung, Oxidationskatalysator, Abgasrückführung und elektronische Motorsteuerung. Das Getriebe war in der Ecoline-Version 10+10, gegen Aufpreis mit Kriechgang 30+15 erhältlich. Der Richtungswender, Vorderradantriebskupplung, Allradantriebsschaltung und Differenzialsperren waren mechanisch. Im Basismodell waren 30+15 serienmäßig; gegen Aufpreis gab es 45+45 mit dreistufigem Schnellgang und hydraulischem Richtungswender mit Sensitivitätseinstellung. Das Basismodell verfügte außerdem über ein Stop&Go-System, mit dem der Traktor durch bloßes Bremsen kurzzeitig gehalten werden konnte. 40 km/h wurden im Basismodell bei 1750 U/min erreicht. In der Ecoline-Version betrug die Hubkraft 2650 kg, im Basismodell 3000 kg. In der Ecoline-Version waren die Kupplungen von Vorderachsantrieb und Allrad mechanisch, im Basismodell elektrohydraulisch. An der Vorderachse waren Scheibenbremsen montiert.
Für Länder mit Tier 3A-Zulassung wurden die 3,0-Liter-Modelle 5060, 5070 und 5080 mit 1000er-Motoren sowie der 4,0-Liter 5085 eingeführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 5070 D Ecoline | Deutz-Fahr 5080 D Ecoline | Deutz-Fahr 5080 D | Deutz-Fahr 5090 D Ecoline | Deutz-Fahr 5090 D | Deutz-Fahr 5090.4 D Ecoline | Deutz-Fahr 5090.4 D | Deutz-Fahr 5100.4 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2018- | 2014- | 2014-19 | 2014- | 2014-19 | 2014- | 2014-19 | 2014-19 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2018 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 65/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 65/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Synchronisiert | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech./hydr. | mech. | mech./hydr. | mech. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 42 l/min | 42 l/min | 54 l/min | 42 l/min | 54 l/min | 42 l/min | 54 l/min | 54 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 3000 (3600) kg | 3000 (3600) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3300 kg | 3300 kg | 3300 kg |
| Höhe cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 356 cm | 356 cm | 356 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 214/210 cm | 210 cm | 227/223 cm | 227/223 cm | 223 cm |
| Kraftstofftank l | 75 l | 75 l | 100 l | 75 l | 100 l | 75 l | 100 l | 100 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | x | x |
| Letztes Verkaufsjahr | - | - | 2019 | - | 2019 | - | 2019 | 2019 |
| Kriechgang | - | - | -/3-step | - | -/3-step | - | -/3-step | -/3-step |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | - | - | - | 420/70R30 | - | 480/70R30 | 480/70R30 | - |
- Mehr von diesem Hersteller






