Deutz-Fahr 5075-5105 PLUS Keyline




Im Jahr 2024 wurde die Deutz-Fahr 5 Keyline-Serie vorgestellt, die dem Same Explorer Naturalia entsprach. Die kleinste Version der Serie war die 75 PS Variante ohne Harnstoffeinspritzung. Die Motoren waren firmeneigene 3,8-Liter FARMotion-Motoren. Das Getriebe war ohne Powershift 20+20 und mit Powershift entweder 20+20 oder 40+40. Der Richtungswähler war mechanisch oder hydraulisch erhältlich, wobei die Stop&Go-Funktion bei der hydraulischen Ausführung serienmäßig integriert war.
Das Modell 5105 PLUS hatte die robustere Hinterachse der größeren 5er-Serie. Die Hubwerkseinheit war immer mechanisch. Die Hubkraft betrug 3600 kg oder gegen Aufpreis 4525 kg. Das Hydrauliksystem war offen und förderte 55 l/min. An der Vorderachse waren ölbadgeschmierte Scheibenbremsen montiert. Das Fahrerhaus war serienmäßig auf hydraulischen Dämpfungselementen gelagert. Klimaanlage und Radio waren serienmäßige Ausstattungen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 5075 Keyline | Deutz-Fahr 5095 Keyline | Deutz-Fahr 5105 Keyline | Deutz-Fahr 5105 PLUS Keyline |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Motortyp | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 74/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 75/2000 hp ISO/rpm | 95/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 359/1400 Nm/rpm ISO | 389/1400 Nm/rpm ISO | 433/1400 Nm/rpm ISO | 433/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Synchronisiert | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 |
| Kriechgang | -/x | -/x | -/x | -/x |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4855) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 460/85R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4250 kg |
| Höhe cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 274 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 427 cm | 427 cm | 427 cm | 427 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 145 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






