Deutz / Deutz-Fahr 2807-5207






Im Sommer 1980 wurden die Deutz 06-Serienmodelle durch die 07-Serie ersetzt. Die Modellpalette blieb ungefähr gleich und auch die Motoren waren unverändert. Die Hydraulik der kleinen Modelle war leistungsfähiger als zuvor. Die Allradmodelle erhielten eine Sperre für die Vorderachse. Das Getriebe war bei den kleinsten Modellen teilweise synchronisiert mit 8+2 Gängen. Ab dem Modell 4807 gab es ein vollständig synchronisiertes Getriebe mit 8+4 Gängen in der 25 km/h-Version und 9+4 Gängen in der 30 km/h-Version.
Die kleinen Modelle wurden ohne Kabine hergestellt. Sie wurden unter anderem mit der unten abgebildeten Sekura-Kabine ausgestattet. Im Jahr 1981 kamen neben den Basismodellen die 07C-Modelle auf den Markt, die eine werkseitig montierte, ebenfalls von Sekura hergestellte Kabine auf Gummipuffern und Schalthebel an der Seite hatten. Der 4507 blieb bis 1990 als günstigere Alternative zu den neueren Serien in Produktion. In den letzten Jahren war er nur noch als Heckantrieb erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz 2807 | Deutz 3607 | Deutz 4007 | Deutz 4507 | Deutz 4807 | Deutz 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1982-88 | 1982-88 | 1980-84 | 1980-90 | 1980-84 | 1980-84 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1982 | 1982 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1988 | 1988 | 1984 | 1990 | 1984 | 1984 |
| Motortyp | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum cm3 | 1885 cm³ | 1885 cm³ | 2827 cm³ | 2827 cm³ | 2827 cm³ | 2827 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 29/2300 hp DIN/rpm | 34/2300 hp DIN/rpm | 35/2150 hp DIN/rpm | 40/2300 hp DIN/rpm | 45/2300 hp DIN/rpm | 51/2300 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 103/1700 Nm/rpm DIN | 117/1600 Nm/rpm DIN | 130/1600 Nm/rpm DIN | 137/1600 Nm/rpm DIN | 153/1600 Nm/rpm DIN | 181/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Synchronisiert | partial | partial | partial | partial | 8+4 | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,8-25,0 | 2,2-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25/30 km/h | 25/30 km/h | 25/30 km/h | 25/30 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 32/35 l/min | 32/35 l/min | 32 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540 | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | dry disc |
| Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7,2/7,7 | 7.2 | 7.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 1840 kg | 1930 kg | 1980 kg | 2120 kg | 2190 kg | 2560 kg |
| Höhe cm | 227 cm | 235 cm | 237 cm | 236 cm | 237 cm | 247 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 333 cm | 333 cm | 346 cm | 349 cm | 346 cm | 349/357 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 187 cm | 187 cm | 200 cm | 200/206 cm | 200/206 cm | 200/206 cm |
| Kraftstofftank l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Lautstärke kabine dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB | 90/81,5 dB | 82 dB |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | - | - | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | - | - | 14.9-28 | 14.9-28 | 12.4-36 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | - | 2380 kg | 2470 kg | 2900 kg |
| Vorderachssperre | - | - | - | opt. | opt. | opt. |
| Kriechganggetriebe | - | - | - | - | - | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






