David Brown / Case 1490-1690






In der größeren Ausführung der Serie 90 gab es bei den kleineren Modellen mehr Neuerungen. Der 6-Zylinder 1690 war ein völlig neues Modell. Er verfügte über eine leistungsstärkere Hydraulik, bekannt vom Vorgängermodell 1410, ausgestattet mit zwei externen Hydrauliksteuergeräten, einem Hilfszylinder für die Hubvorrichtung und einem neuen frei atmenden Motor. Der 1690 war der meistverkaufte Traktor über 100 PS in Finnland. Der 1490 war weniger stark aufgeladen als der vorherige 1410, aber in der Zugkraft robuster.
Der 1490 hatte aus irgendeinem Grund eine hydraulik, die für kleinere Modelle relativ schwach war. Die Bremsen hingegen waren im Unterschied zu den kleineren Modellen ölbadgeschmierte Scheibenbremsen. Der Kabinenlärm der Serie 90 lag nahe bei 85 Dezibel, aber die gewölbte Kabine war ansonsten moderner als zuvor. Für Modelle mit Hinterradantrieb war ein Hydra Shift-Getriebe erhältlich. Bezüglich der Höchstgeschwindigkeiten gibt es ziemlich unterschiedliche Angaben zwischen dem finnischen Importeur und internationalen Quellen, wie auch bei anderen DB-Serien.
Ab Anfang 1983 war die Markenbezeichnung der Traktoren Case. Gleichzeitig erhielt der 1690 einen Turbolader und eine Zughebelüberwachung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift | David Brown 1690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown | David Brown |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1980-84 | 1980-84 | 1980-83 | 1980-83 | 1983-84 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1983 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1984 | 1984 | 1983 | 1983 | 1984 |
| Motortyp | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 | DB AD6/55T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T |
| Hubraum cm3 | 3594 cm³ | 3594 cm³ | 5392 cm³ | 5392 cm³ | 5392 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm | 100×114,3 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 83/2300 hp DIN/rpm | 83/2300 hp DIN/rpm | 103/2300 hp DIN/rpm | 103/2300 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 284/1600 Nm/rpm DIN | 284/1600 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN | 359/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synchronisiert | 8 | hydr. plan. | 8 | hydr. plan. | 8 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 | 1,9-30 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 29.8 km/h | 27 km/h | 30.7 km/h | 29 km/h | - |
| Hydraulikleistung l/min | 33 l/min | 33 l/min | 41.5 l/min | 41.5 l/min | 41.5 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar | 176 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2160 kg | 2160 kg | 3630 kg | 3630 kg | 3630 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.8 | - | 11.4 | - | 11.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9-34 | - | 16.9-38 | - | 16.9-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3300 kg | 3300 kg | 4090 kg | 4090 kg | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3800 kg | - | 4390 kg | - | 4390 kg |
| Höhe cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 384 cm | 384 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 225 cm | 225 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm |
| Kraftstofftank l | 135 l | 135 l | 150 l | 150 l | 150 l |
| Lautstärke kabine dB | 83 dB | 83 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | - | friction lock | - | friction lock |
| Kriechgang | - | 4-step | - | 4-step | - |
- Mehr von diesem Hersteller






