Case 770-1570 Agri King






In Finnland blieben die amerikanischen Case-Traktoren unbekannt, da sie für den hiesigen Markt als zu groß angesehen wurden. Im Programm von Case befanden sich, amerikanischer Tradition folgend, Heckantriebstraktoren und Vierradantriebsmodelle mit über 200 PS und Allradlenkung, bei denen alle Räder gleich groß waren.
Die ersten Modelle der Agri King-Reihe waren 1969 die 770, 870, 970 und 1070. Die drei kleineren Modelle mit 4,1, 5,5 und 6,6 Litern Hubraum sowie der ein Jahr später vorgestellte 1170 wurden nach der Übernahme von David Brown durch Case im Jahr 1972 gestrichen. Übrig blieben der 1070 sowie die 1972 eingeführten Modelle 1175, 1270, 1370 und ab 1976 der 1570 (190 PS). Ab dem 1270 war das Getriebe robuster und die Bremsen waren Ölbadebremsen.
Neu bei den Agri King-Modellen waren Direkteinspritzungs-Dieselmotoren. Als Alternative gab es bei den meisten Modellen Ottomotoren, auf Gasmotoren wurde verzichtet. Das Getriebe war entweder ein 8+2 oder mit einem 3-stufigen Teilpowershift ausgestattetes 12+3. Die Getriebe waren synchronisiert, außer dem Bereichsschalter. Das besser schallgedämmte Agri King-Fahrerhaus war recht modern. Die Lenkung war hydrostatisch und das Hydrauliksystem lastabhängig. Die Traktorenfarbe wurde 1974 mit David Brown vereinheitlicht, wobei die Grundfarbe von gelblich auf weiß geändert wurde. Ein legendäres Sondermodell ist der sternflaggenbemalte Spirit of ’76 zu Ehren des 200-jährigen Jubiläums der USA.
Auch in Finnland wurde versucht, das Modell 1270 mit 163 PS SAE-Leistung zu verkaufen. In anderen europäischen Ländern waren auch die Modelle 1370 (196 PS SAE) und 970 (93 PS) bekannt. Die Motoren dieser Modelle hatten 7,4 bzw. 8,3 Liter Hubraum. Als Getriebe wurde in Europa das 12+3-Schaltgetriebe verwendet und eine Klimaanlage war Serienausstattung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case 770 Agri King | Case 870 Agri King | Case 970 Agri King | Case 1070 Agri King | Case 1170 Agri King | Case 1175 Agri King | Case 1270 Agri King | Case 1370 Agri King | Case 1570 Agri King |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case | Case | Case | Case | Case | Case | Case | Case | Case |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Baujahre | 1969-73 | 1969-73 | 1969-78 | 1969-78 | 1970-72 | 1972-78 | 1972-78 | 1972-78 | 1976-78 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1970 | 1972 | 1972 | 1972 | 1976 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1973 | 1973 | 1978 | 1978 | 1972 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |
| Motortyp | A267 | A336 | A401 | A451 | A451T | A451T | A451BDT | A504T | A504T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 4375 cm³ | 5506 cm³ | 6570 cm³ | 7390 cm³ | 7390 cm³ | 7390 cm³ | 7390 cm³ | 8259 cm³ | 8259 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104,7×127 mm | 122,5×127 mm | 104,8×127 mm | 111,11×127 mm | 111,11×127 mm | 111,11×127 mm | 111,11×127 mm | 117,5×127 mm | 117,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 57 (pto)/ 1900 hp DIN/rpm | 80 (pto)/ 1900 hp DIN/rpm | 93 (pto)/ 1900 hp DIN/rpm | 108 (pto)/ 1900 hp DIN/rpm | 145SAE/2100 hp DIN/rpm | 145SAE/2100 hp DIN/rpm | 163SAE/2100 hp DIN/rpm | 196SAE/2200 hp DIN/rpm | 180 (pto)/2100 hp DIN/rpm |
| Gänge | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Synchronisiert | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Kriechgang | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | 3-step | 3-step | 3-step |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-25,4 | 3,2-25,4 | 3,1-24,1 | 3,1-24,1 | 3,5-26,6 | 3,5-24,6 | 3,1-28,7 | 3,2-29,8 | 3,4-31,4 |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Gewicht kg Heckantrieb | 4040 kg | 4130 kg | 4540 kg | 5430 kg | 6260 kg | 4830 kg | 6200 kg | 6250 kg | 6033 kg |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 489 cm | 489 cm | 411 cm | 411 cm | 437 cm | 437 cm | 462 cm | 462 cm | 470 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 257 cm | 257 cm | 274 cm | 274 cm | 279 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 269 cm |
| Kraftstofftank l | 189 l | 189 l | 189 l | 189 l | 189 l | 189 l | 303 l | 303 l | 303 l |
| Lautstärke kabine dB | 94 dB | 88.5 dB | 94.5 dB | 92.5 dB | 91 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 84.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | - | - | - | 520/1500 Nm/rpm DIN | - | 623/1500 Nm/rpm DIN | 698/1600 Nm/rpm DIN | - |
| Hydraulikleistung l/min | - | - | - | - | - | 60 l/min | 76 l/min | 76 l/min | - |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | - | - | - | - | 9.02 | 9.02 | 9.02 | - |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | - | - | - | - | - | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 |
| Höhe cm | - | - | - | - | - | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 290 cm |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | - | - | - | - | - | - | 31.1 km/h | - | - |
| Hydraulikdruck bar | - | - | - | - | - | - | 141 bar | 141 bar | - |
| Hubkraft kg | - | - | - | - | - | - | 3250/5500 kg | 5500 kg | 3600 kg |
| Klimaanlage | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






