Claas Xerion 4000-5000








Die dritte Generation des Xerion-Systemtraktors wurde im Herbst 2009 neben dem Vorgängermodell vorgestellt. Die Xerion 4500 und 5000 waren deutlich größer als die früheren Modelle. So stieg das Leergewicht von 10,2 Tonnen auf 13,4 Tonnen. Die 12,5-Liter-Motoren von Caterpillar hatten eine Nennleistung von 449 bzw. 487 PS. Das Getriebe war das stufenlose ZF Eccom 4.5. Die Achsen wurden vom ungarischen Hersteller Raba gefertigt. Das Fahrerhaus war luftgefedert. Der Geräuschpegel wurde mit 69 dB angegeben. Das Fahrerhaus konnte in 30 Sekunden zur Mitte oder zum Heck gedreht werden. Das elektrische System war 24-Volt.
Aus dem Modelljahr 2014 wurden die alten Xerion-Modelle der 3000er Serie aus dem Sortiment genommen. Stattdessen wurde das leistungsmäßig kleinere Modell 4000 eingeführt. Neben dem Trac VC mit drehbarem Fahrerhaus kamen der günstigere Trac sowie der mit vorne platziertem Fahrerhaus ausgestattete Saddle Trac in das Programm. Die Motoren wurden auf Tier-4-konforme Mercedes-Benz-Motoren umgestellt, die zur Emissionsminderung über SCR-Technologie verfügten. Neben dem Eccom 4.5 war das günstigere und 700 kg leichtere Eccom 5.0 erhältlich, das für den Feldeinsatz empfohlen wurde. Der Radstand wurde für das Modelljahr 2014 um zehn Zentimeter verlängert.
Im Modelljahr 2020 wurde auf die Abgasstufe Stage V umgestellt. Den Xerion 4000 ersetzte der 30 PS stärkere 4200. Auch die anderen Modelle verfügten über mehr Drehmoment. Serienmäßig waren ein Cebis-Display und ein Cmotion-Joystick mit programmierbaren Tasten verbaut. Bei den neuen Xerion Trac TS-Modellen wurden die Räder durch vier Kettenlaufwerke ersetzt.
Im Jahr 2023 wurde das Getriebe des 5000 auf das Eccom 5.5 umgestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Xerion 4500 | Claas Xerion 5000 | Claas Xerion 4000 | Claas Xerion 4500 | Claas Xerion 5000 | Claas Xerion 4200 | Claas Xerion 4500 | Claas Xerion 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2009-13 | 2009-13 | 2014-19 | 2014-19 | 2014-19 | 2020- | 2020-23 | 2020- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2014 | 2014 | 2014 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 2023 | - |
| Motortyp | Caterpillar C13 | Caterpillar C13 | MB OM 470 LA | MB OM 471 LA | MB OM 471 LA | MB OM 470 LA | MB OM 471 LA | MB OM 471 LA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 12500 cm³ | 12500 cm³ | 10677 cm³ | 12809 cm³ | 12809 cm³ | 10677 cm³ | 12809 cm³ | 12809 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 130×157 mm | 130×157 mm | 125×145 mm | 132×156 mm | 132×156 mm | 125×145 mm | 132×156 mm | 132×156 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 449/2000 hp ISO/rpm | 487/2000 hp ISO/rpm | 419/1900 hp ISO/rpm | 479/1900 hp ISO/rpm | 520/1900 hp ISO/rpm | 458/1900 hp ISO/rpm | 480/1900 hp ISO/rpm | 509/1900 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 483/1800 hp ISO/rpm | 524/1800 hp ISO/rpm | 435/1700 hp ISO/rpm | 490/1700 hp ISO/rpm | 530/1700 hp ISO/rpm | 462/1700 hp ISO/rpm | 490/1700 hp ISO/rpm | 530/1700 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 2203/1400 Nm/rpm ISO | 2353/1400 Nm/rpm ISO | 2100/1300 Nm/rpm ISO | 2300/1300 Nm/rpm ISO | 2450/1300 Nm/rpm ISO | 2200/1300 Nm/rpm ISO | 2400/1300 Nm/rpm ISO | 2600/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 205 (224) l/min | 205 (224) l/min | 195 (250) l/min | 195 (250) l/min | 195 (250) l/min | 195 (250) l/min | 195 (250) l/min | 195 (250) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar | 200 (260) bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg | 13600, 8400 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 13400 kg | 13400 kg | 16170 kg | 16570 kg | 16570 kg | 17200 kg | 17450 kg | 17450 kg |
| Höhe cm | 380 cm | 380 cm | 394 cm | 394 cm | 394 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 749 cm | 749 cm | 759 cm | 759 cm | 759 cm | 759 cm | 759 cm | 759 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 350 cm | 350 cm | 360 cm | 360 cm | 360 cm | 360 cm | 360 cm | 360 cm |
| Kraftstofftank l | 1000 l | 1000 l | 740+120AB l | 930+120AB l | 930+120AB l | 740+90AB l | 930+90AB l | 930+90AB l |
| Lautstärke kabine dB | 69 dB | 69 dB | 72 dB | 69 dB | 69 dB | 72 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






