Claas Arion 410-470








Im März 2021 wurde die Arion 400-Serie aktualisiert. Die 4,5-Liter FPT-Motoren mit Viertaktventiltechnik entsprachen nun der Stufe V. An der Spitze der Modellreihe wurde der Arion 470 mit einer maximalen Leistung von 155 PS vorgestellt. Neu war die erhöhte Leistung beim Arion 440 und den größeren Modellen. Ab dem Arion 430 waren die Turbolader mit Wastegate ausgestattet. Die Standardhydraulik verfügte über eine offene Anlage mit einer Pumpe von 60 oder 100 l/min. Neu war das geschlossene Hydrauliksystem mit 150 l/min. Außerdem war weiterhin ein geschlossenes System mit 110 l/min verfügbar. Zum geschlossenen System gab es optional elektrische Steuergeräte. Als Getriebeoptionen standen weiterhin 16+16 und 24+24 Gänge zur Verfügung, die den Dyna-4- und Dyna-6-Getrieben von MF entsprachen. Der Allradantrieb war nun automatisch abschaltbar beim Wenden, wenn die Vorderräder eingeschlagen wurden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 40 km/h. Die CIS-Version verfügte zusätzlich zum Basismodell über Drehzahlspeicher, Joystick an der Armlehne, Display und eine 100 l/min Pumpe. Das CIS+ bot geschlossene Hydraulik, ein Farbdisplay am A-Säulenbereich und einen vielseitigeren Joystick. Das Design wurde überarbeitet, der Fahrerstand blieb jedoch nahezu unverändert. Die neue Version war der für kommunale Arbeiten konzipierte Arion 400 M mit einem fünfsäuligen Fahrerhaus und polycarbonatverglasten Seitenscheiben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 | Claas Arion 470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 85/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm | 140/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 90/2000 hp ISO/rpm | 100/2000 hp ISO/rpm | 115/2000 hp ISO/rpm | 115(125)/2000 hp ISO/rpm | 125(135)/2000 hp ISO/rpm | 135(145)/2000 hp ISO/rpm | 145(155)/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO | 434/1400 Nm/rpm ISO | 505/1400 Nm/rpm ISO | 539/1400 Nm/rpm ISO | 573/1400 Nm/rpm ISO | 615/1400 Nm/rpm ISO | 631/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40/1,8-40 | 2,0-40/1,8-40 | 2,0-40/1,8-40 | 2,0-40/1,8-40 | 2,0-40/1,8-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min | 100 (60-150) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4500 kg | 4500 kg | 5750 (6250) kg | 5750 (6250) kg | 5750 (6250) kg | 5750 (6250) kg | 5750 (6250) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4800 kg | 4800 kg | 5300 kg | 5300 kg | 5300 kg | 5300 kg | 5300 kg |
| Höhe cm | 250/266 cm | 250/266 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 437 cm | 437 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 249 cm | 249 cm | 253 cm | 253 cm | 253 cm | 253 cm | 253 cm |
| Kraftstofftank l | 140+AB17 l | 140+AB17 l | 190+AB22 l | 190+AB22 l | 190+AB22 l | 190+AB22 l | 190+AB22 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






