Claas Arion 410-460








Im Herbst 2014 wurde die neue Arion-Baureihe vorgestellt, die zwei zuvor kleinere Modelle umfasste. Diese ersetzten teilweise die veraltete Axos-Baureihe, die durch den von SDF gefertigten Atos ersetzt wurde. Der Motor war bei allen 400er Arion-Modellen auf FPT umgestellt worden. Die italienischen Motoren hatten einen Hubraum von 4,5 Litern und verfügten über Harnstoffeinspritzung und Oxidationskatalysator. Das Getriebe war weiterhin ein Gima 16+16 mit vier Gängen und elektrischer Gruppenumschaltung, praktisch identisch mit dem Dyna-4 von MF. Die Vorderachse wurde von Carraro hergestellt. Die Hubkraft war geringer als zuvor: bei den zwei kleinsten Modellen 4500 kg und bei den größeren 5750 kg. Die Dimensionierung entsprach der Kategorie 3.
Im Hydraulikbereich war die Basisversion mit einer 60 l/min Pumpe ausgestattet. In den meisten Ländern war eine Zusatzpumpe serienmäßig, wodurch eine Gesamtfördermenge von 98 l/min erreicht wurde. Optional war ein geschlossenes System mit 110 l/min Pumpe erhältlich. Die Grundkonstruktion des Fahrerhauses, ursprünglich von Renault, wurde komplett durch eine neue Sechs-Säulen-Kabine ersetzt. Die Hochdachversion verfügte über ein großes Dachfenster. Der Multifunktionshebel war nun ähnlich wie bei den größeren Arion-Modellen. Der Geräuschpegel wurde mit 73 dB angegeben. Allradantrieb und Differenzialsperrenautomatik waren serienmäßig. Eine Vorderachs-Federung war als Sonderausstattung erhältlich, obwohl keine 50 km/h-Version angeboten wurde. Die CIS-Version verfügte zusätzlich zum Basismodell über eine Automatikschaltung, Bordcomputer und die Möglichkeit, elektrische Hydraulikventile anzusteuern.
Im Frühjahr 2018 kam ein 6-Gang-Schnellganggetriebe (gleich dem Dyna-6 von MF) sowie die CIS+-Version mit größerem Farbdisplay und eine Flachdachversion auf den Markt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2014-2021 | 2014-2021 | 2014-2021 | 2014-2021 | 2014-2021 | 2014-2021 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 85/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 125/2200 hp ISO/rpm | 135/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 90/2000 hp ISO/rpm | 100/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 120/2000 hp ISO/rpm | 130/2000 hp ISO/rpm | 140/2100 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO | 435/1400 Nm/rpm ISO | 480/1400 Nm/rpm ISO | 520/1400 Nm/rpm ISO | 550/1400 Nm/rpm ISO | 570/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step | 4-step/6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40/1,8-40 | 2,0-40/1,8-40 | 1,9-40/1,8-40 | 1,9-40/1,8-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 98 (60, 110) l/min | 98 (60, 110) l/min | 98 (60, 110) l/min | 98 (60, 110) l/min | 98 (60, 110) l/min | 98 (60, 110) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4500 kg | 4500 kg | 5750 kg | 5750 kg | 5750 kg | 5750 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4700 kg | 4800 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5100 kg | 5100 kg |
| Höhe cm | 247/261 cm | 247/261 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 437 cm | 437 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 249 cm | 249 cm | 253 cm | 253 cm | 253 cm | 253 cm |
| Kraftstofftank l | 142+AB17 l | 142+AB17 l | 196+AB23 l | 196+AB23 l | 196+AB23 l | 196+AB23 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






