Claas Arion 410-430








Die letzten Ares-Modelle wurden für das Jahr 2010 durch die Arion 400-Modelle ersetzt. Die Motoren waren 4,5-Liter-Produkte von Deere Power Systems mit Common-Rail-Einspritzung, Abgasrückführung und Ladeluftkühlung. Jede CIS-Version verfügte über eine Leistungssteigerungsfunktion. Bei den beiden höchsten Gangstufen (über 6 km/h) oder beim Einsatz der Zapfwelle standen 10 PS Mehrleistung zur Verfügung. Das Getriebe war das Gima Quadrishift, also das gleiche wie das MF Dyna-4. Die Ausstattung umfasste somit ein vierstufiges Schnellganggetriebe und einen elektrischen Bereichsschalter. Eine Schaltautomatik war optional erhältlich. Die Hubkraft der elektrischen Dreipunkt-Hydraulik betrug 6,5 Tonnen. Die Hydraulik war offen. Die Fördermenge lag bei 60 l/min und mit der bei den CIS-Modellen serienmäßig eingebauten Zusatzpumpe bei 98 l/min. Optional waren auch zwei zusätzliche Elektroeingänge erhältlich. Die Fahrerkabine war größtenteils identisch mit der beim Ares. Der Geräuschpegel betrug 72 dB, also niedriger als bei den größeren Arion-Modellen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Arion 410 | Claas Arion 410 CIS | Claas Arion 420 | Claas Arion 420 CIS | Claas Arion 430 | Claas Arion 430 CIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2009-14 | 2009-14 | 2009-14 | 2009-14 | 2009-14 | 2009-14 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | DPS 4045 HRT 83F T3 | DPS 4045 HRT 83C T3 | DPS 4045 HRT 83E T3 | DPS 4045 HRT 83B T3 | DPS 4045 HRT 83D T3 | DPS 4045 HRT 83A T3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 90/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 95/1900 hp DIN/rpm | 95(105)/1900 hp DIN/rpm | 105/2000 hp DIN/rpm | 105(115)/2000 hp DIN/rpm | 115/2000 hp DIN/rpm | 115(125)/2000 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 95/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 100/1900 hp ISO/rpm | 100(110)/1900 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 110(120)/2000 hp ISO/rpm | 120/2000 hp ISO/rpm | 120(130)/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 420/1300 Nm/rpm ISO | 420(460)/1300 Nm/rpm ISO | 465/1300 Nm/rpm ISO | 465(500)/1300 Nm/rpm ISO | 495/1300 Nm/rpm ISO | 495(510)/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 60 (98) l/min | 98 l/min | 60 (98) l/min | 98 l/min | 60 (98) l/min | 98 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4720 kg | 4720 kg | 4820 kg | 4820 kg | 4820 kg | 4820 kg |
| Höhe cm | 274 cm | 274 cm | 276 cm | 276 cm | 281 cm | 281 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm |
| Kraftstofftank l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Fahrcomputer | - | x | - | x | - | x |
- Mehr von diesem Hersteller






