Claas Ares 547-697








Die Ares 500- und 600-Serien wurden im Frühjahr 2005 auf Modellnummern mit der Endung 7 aktualisiert. Deere-Motoren blieben ohne größere Veränderungen erhalten. Das Getriebe war nun das Gima 24+24 mit einem 6-stufigen Schnellgang und auf Wunsch mit Gangautomatik. Ab 2006 waren auch bei den zwei größten Modellen 50 km/h Geschwindigkeit erhältlich. Die Hydraulik war serienmäßig offen mit 60 oder 95 l/min, und durch eine Zusatzfunktion konnten die Förderleistungen der separaten Hubwerks-Pumpe und der externen Hydraulik kombiniert werden (100 l/min). Eine geschlossene Hydraulik mit 110 l/min war ebenfalls erhältlich. Grob gesagt entsprach das Getriebe der MF 6400-Serie und die Hydraulik der MF 5400-Serie. Die Zapfwelle hatte serienmäßig die Drehzahlen 540/1000, in Deutschland waren unter anderem auch Eco-Drehzahlen Teil der Serienausstattung. Komfort- und Premium-Modelle verfügten serienmäßig über eine Kabinenfederung. Der Radstand wurde verlängert. Der gemessene Schalldruckpegel in der Kabine betrug 73 dB. Ersatzweise wurden für das Jahr 2008 die Arion-Modelle vorgestellt, doch die zwei kleinsten Ares-Modelle wurden noch einige Jahre parallel weiterproduziert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Ares 547 | Claas Ares 557 | Claas Ares 567 | Claas Ares 577 | Claas Ares 617 | Claas Ares 657 | Claas Ares 697 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas | Claas |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2005-09 | 2005-09 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 | 2005-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | DPS 4045 TRT | DPS 4045 HRT | DPS 4045 HRT | DPS 4045 HRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 120/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 125/2200 hp DIN/rpm | 140/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 96/2100 hp DIN/rpm | 104/2100 hp DIN/rpm | 114/2000 hp DIN/rpm | 123/2000 hp DIN/rpm | 115/2000 hp DIN/rpm | 132/2000 hp DIN/rpm | 149/2000 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 368/1400 Nm/rpm DIN | 419/1400 Nm/rpm DIN | 434/1400 Nm/rpm DIN | 486/1500 Nm/rpm DIN | 460/1500 Nm/rpm DIN | 530/1500 Nm/rpm DIN | 588/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Kriechgang | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,6-42,6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min | 60/95/100/110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg | 6550 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4720 kg | 4820 kg | 4820 kg | 4820 kg | 5010 kg | 5030 kg | 5630 kg |
| Höhe cm | 288 cm | 291 cm | 291 cm | 291 cm | 298 cm | 301 cm | 301 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 442 cm | 426 cm | 473 cm | 473 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 282 cm | 282 cm | 282 cm |
| Kraftstofftank l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 250 l | 250 l | 250 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Klimaanlage | - | - | -/x | -/x | -/x | x | x |
| Fahrcomputer | - | - | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






