Case IH Magnum 225-335






Die neue Generation der Magnum-Modelle wurde Ende 2005 vorgestellt. Sie bekamen als Schwestermodell die T8000-Baureihe für New Holland. Wie bei den Vorgängern gab es jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Modellen. Der Motor des Magnum befand sich weiterhin hoch über der Vorderachse und war über eine Zwischenwelle mit dem Getriebe verbunden. Im Gegensatz zu NH war der Motor der größeren Modelle auf 9,0 Liter angewachsen. Die Motoren waren 4-Ventil-Cummins, jetzt mit Common-Rail-Einspritzung ausgestattet.
Das Getriebe war ein 18+4-Gang-Vollpowershift, das in Europa üblicherweise durch einen zusätzlichen Gang ergänzt wurde, der erstmals eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für den Magnum ermöglichte. Optional war ein 6-Gang-Kriechganggetriebe erhältlich. Die neue Getriebeautomatik (APM) wählte den passenden Gang und die Drehzahl basierend darauf, welche Fahrgeschwindigkeit der Fahrer mit dem Hebel vorgab und wie viel Leistung benötigt wurde. Die hydraulische verstellbare Volumenpumpe war in den Leistungen 166, 224 oder als Doppel-Pumpe mit 284 l/min erhältlich. Eine hydraulische Vorderachsfederung war als Option verfügbar, eine Kabinenfederung wurde nicht angeboten. Fast alle Bedienelemente waren an der Armlehne konzentriert und die Anzeigen im A-Säulenbereich angeordnet. Der Geräuschpegel in der Kabine betrug 73 dB.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH Magnum 225 | Case IH Magnum 250 | Case IH Magnum 280 | Case IH Magnum 280 | Case IH Magnum 310 | Case IH Magnum 335 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2005-11 | 2005-11 | 2005-08 | 2008-11 | 2005-11 | 2007-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2005 | 2005 | 2005 | 2008 | 2005 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2008 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | 6TAA-9004 | 6TAA-9004 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8880 cm³ | 8880 cm³ | 8880 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×145 mm | 114×145 mm | 114×145 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 224/2000 hp ISO/rpm | 251/2000 hp ISO/rpm | 279/2000 hp ISO/rpm | 279/2000 hp ISO/rpm | 309/2000 hp ISO/rpm | 309/2000 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 257/1800 hp ISO/rpm | 285/1800 hp ISO/rpm | 313/1800 hp ISO/rpm | 313/1800 hp ISO/rpm | 345/1750 hp ISO/rpm | 345/1750 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1117/1400 Nm/rpm ISO | 1271/1400 Nm/rpm ISO | 1395/1400 Nm/rpm ISO | 1395/1400 Nm/rpm ISO | 1566/1400 Nm/rpm ISO | 1566/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
| Synchronisiert | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 166 (224/284) l/min | 166 (224/284) l/min | 166 (224/284) l/min | 166 (224/284) l/min | 166 (224/284) l/min | 175 (236/297) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8550 kg | 9130 kg | 9130 kg | 9130 kg | 10200 kg | 10200 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 620/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 12900 kg | 12900 kg | 12900 kg | 12900 kg | 13100 kg | 13100 kg |
| Höhe cm | 315 cm | 320 cm | 320 cm | 320 cm | 320 cm | 320 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 595 cm | 595 cm | 595 cm | 595 cm | 595 cm | 595 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Kraftstofftank l | 682 l | 682 l | 682 l | 682 l | 682 l | 682 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






