Case IH Puma 185 – 240 Multicontroller






Im Jahr 2020 wurden die neu gestalteten Pumas vorgestellt, die schrittweise parallel zu den Vorgängermodellen auf den Markt kamen. Bei den Modellen mit langem Radstand 185-220 gab es Neuerungen in der Kabine, wie LED-Arbeitsscheinwerfer und einen weiter wischenden Scheibenwischer. Die Motoren waren Stufe V 6,7-Liter-NEF-Motoren mit SCR-Technik. Die Nennleistungen waren leicht gestiegen.
Entsprechend der Multicontroller-Modellbezeichnung war das Getriebe ein 18+6- oder 19+6-Gang-Vollpowershift, und die meisten Bedienelemente waren in der Armlehne und auf dem Touchscreen zusammengefasst, während die Instrumente am Säuleninstrument angebracht waren. Die Hubkraft betrug 10.463 Kilogramm. Die Vorderachse verfügte über eine 100 % Scheibensperre, und die Ausstattung beinhaltete eine automatische Sperren- und Allradsteuerung basierend auf dem Lenkeinschlag der Räder. Der Kabinen-Schallpegel lag bei 69 dB. International waren nun drei Ausstattungsvarianten erhältlich: Selection, Advanced und Professional. In der finnischen Ausstattung gab es im Vergleich zur Selection-Stufe einige Ergänzungen. Serienmäßig waren unter anderem Vorderachs- und Kabinenfederung, manuelle Klimaanlage, Frontgewichte, Rückstelllenkung und Wendeautomatik. Das MCE-Modell verfügte über vier elektrische Hydraulikventile, eine 150 l/min-Pumpe und eine vierstufige Zapfwelle.
Im Jahr 2024 wurde neben der Bezeichnung Multicontroller auch PowerDrive verwendet. Ende 2024 wurde der Puma 240 PowerDrive vorgestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH Puma 185 MC/PowerDrive | Case IH Puma 200 MC/PowerDrive | Case IH Puma 220 MC/PowerDrive | Case IH Puma 240 PowerDrive |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2020- | 2020- | 2020- | 2025- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2020 | 2020 | 2020 | 2025 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 180(216)/2200 hp ISO/rpm | 200(237)/2200 hp ISO/rpm | 220(252)/2200 hp ISO/rpm | 240 (260)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 200(224)/1800 hp ISO/rpm | 220(245)/1800 hp ISO/rpm | 241(260)/1800 hp ISO/rpm | 261(271)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 840(940)/1500 Nm/rpm ISO | 930(1035)/1500 Nm/rpm ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO | 1100(1160)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Synchronisiert | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 120 (150) l/min | 120 (150) l/min | 120 (150) l/min | 150 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg |
| Höhe cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm |
| Kraftstofftank l | 395+AB48 l | 395+AB48 l | 395+AB48 l | 395(470)+AB48(56) l |
| Lautstärke kabine dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






