Kirovets K 9360 – K 9520

Auf der Agritechnica 2009 wurde die für den westlichen Markt konzipierte Kirovets K 9000-Serie vorgestellt, die aus fünf Modellen mit Mercedes-Motoren und einer Leistung von 354…516 PS bestand. Es gab drei Getriebeoptionen: das bisher verwendete 16+8, das amerikanische TwinDisc-Vollpowershift 12+2 sowie neu das stufenlose Getriebe des deutsch-schweizerischen Herstellers Mali. Dieses soll veraltete Fendt-Patente genutzt haben. Die Hydraulik war deutlich leistungsfähiger als bei den früheren Kirovets: Als Pumpe wurde eine lastsensitive SauerDanfoss mit 190 l/min eingesetzt. Diese Modellserie blieb selten und die Produktion wurde bis 2013 geräuschlos eingestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Kirovets K 9360 | Kirovets K 9400 | Kirovets K 9430 | Kirovets K 9450 | Kirovets K 9520 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Kirovets | Kirovets | Kirovets | Kirovets | Kirovets |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Motortyp | Mercedes OM457LA E2/4 | Mercedes OM457LA E2/3 | Mercedes OM457LA E2/2 | Mercedes OM457LA E2/1 | Mercedes OM502LA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | V8TI |
| Hubraum cm3 | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 11970 cm³ | 15930 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 128×155 mm | 128×155 mm | 128×155 mm | 128×155 mm | 130×150 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 354/1800 hp DIN/rpm | 401/1800 hp DIN/rpm | 433/1800 hp DIN/rpm | 455/1800 hp DIN/rpm | 516/1800 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 1800/1200 Nm/rpm DIN | 1900/1200 Nm/rpm DIN | 2000/1200 Nm/rpm DIN | - | 2400/1200 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+8 | 16+8 | 16+8/12+2 | 12+2 | 12+2/stepless |
| Synchronisiert | 16+8 | 16+8 | 16+8/12+2 | 12+2 | 12+2/stepless |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4 step/powershift | powershift | powershift/CVT |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,7-30,0 | 3,7-30,0 | 3,7-30,0 | - | - |
| Hydraulikleistung l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min | 190 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 | 30.5R32 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16500 kg |
| Höhe cm | 372 cm | 372 cm | 372 cm | 371 cm | 371 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 735 cm | 735 cm | 735 cm | 735 cm | 735 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm |
| Kraftstofftank l | 1030 l | 1030 l | 1030 l | 1030 l | 1030 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | - | 75 dB | - | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | - | - | 30/37 km/h | 37 km/h | 37/40 km/h |
- Mehr von diesem Hersteller






