Belarus 3522-4522






Auf Grundlage des Belarus 3022 wurde 2009 der leistungsstärkere 3522 vorgestellt, der mit einem 7,1-Liter-Deutz-Motor ausgestattet war. Die Hydraulik mit verstellbarer Volumenpumpe wurde von Rexroth bezogen. Das Getriebe war mechanisch mit 24+12 Gängen (mit Kriechgang 36+24) und mit einem 6-stufigen Schnellgang ausgestattet. Die Kupplung war eine trockene Zweischeiben-Kupplung.
Im Jahr 2015 erfüllten lediglich die Versionen 3522.5 mit Deutz-Motor und 3522.6 mit Cummins-Motor die westlichen Emissionsanforderungen nach Stage IIIb.
2016 wurde der 466-PS-Prototyp Belarus 4522 vorgestellt, der 2019 in das Verkaufsprogramm aufgenommen wurde. Der Motor war zu diesem Zeitpunkt ein 12,5-Liter-Caterpillar mit einer Leistung von 431 PS.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Belarus 3522 | Belarus 3522 | Belarus 3522.5 | Belarus 3522.6 | Belarus 3522 | Belarus 3525.6 | Belarus 4522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2009-18 | 2018- | 2013- | 2015-16 | 2019- | 2017- | 2019- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2018 | 2013 | 2015 | 2019 | 2017 | 2019 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2018 | - | - | 2016 | - | - | - |
| Motortyp | TCD 2013 L 06-4L | TCD 2013 L 06-4L | TCD 7.8L6 | Cummins QSL9 | Cummins QSL8.9-C360 | Cummins QSL9 | Caterpillar C13 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7750 cm³ | 8900 cm³ | 8900 cm³ | 8900 cm³ | 12500 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 110×136 mm | 114×145 mm | 114×145 mm | 114×145 mm | 130×157 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 355/2200 hp DIN/rpm | 355/2200 hp DIN/rpm | 335/2200 hp DIN/rpm | 350/2100 hp DIN/rpm | 359/2100 hp DIN/rpm | 355/2100 hp DIN/rpm | 431/? hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 1498/? Nm/rpm DIN | 1498/? Nm/rpm DIN | 1449/? Nm/rpm DIN | 1627/? Nm/rpm DIN | 1500/? Nm/rpm DIN | 1627/? Nm/rpm DIN | 2048/? Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+12 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 30+12 | 16+8 |
| Synchronisiert | 24+12 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 30+12 | 16+8 |
| Kriechgang | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | 6-step | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,3-40,0 | 0,3-40,0 | 0,4-39,9 | 3,4-38,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 120/160 l/min | 160 l/min | 160 l/min | 120 l/min | 160 l/min | 160 l/min | 200 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 215 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 11500 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/75R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11500 kg | 11500 kg | 12300 kg | 11900 kg | 12300 kg | 11900 kg | 14785 kg |
| Höhe cm | 335 cm | 335 cm | 335 cm | 335 cm | 335 cm | 335 cm | 363 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 625 cm | 650 cm | 654 cm | 710 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 301 cm | 301 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | - |
| Kraftstofftank l | 500/650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






