Sampo Comia C10-C12




Im Herbst 2013 wurde die Sampo Rosenlew 3000-Serie durch die Modelle Comia C10 und C12 ersetzt. Die Modelle ordneten sich in die Klasse mit fünf Dreschtrommeln ein, waren jedoch mit sechs schmalen Dreschtrommeln ausgestattet und hatten ein abgerundetes Erscheinungsbild, ähnlich den kleineren Comia-Modellen. Der Motor war bei beiden Modellen jetzt ein 7,4-Liter-Motor mit Harnstoffeinspritzung. Die Leistung des C12 wurde auf 300 PS erhöht. Beim C12 war die geschlossene Entleerungsschnecke im Gegensatz zum Vorgängermodell als Sonderausstattung erhältlich. Der Vorscheidrotor war im C12 serienmäßig und die Dreschtrommel mit Klaue bei beiden Modellen. Sowohl das Obersieb als auch das Untersieb waren verstellbare Nockenlamellensiebe. Die Randabschlagidylle wurde durch einen Elevator und ein Nachreinigungssystem ersetzt. Der Schneidwerk verfügte über Seitenneigung sowie hydraulische Dreh- und Rücklauf-Funktion. Das Fahrerhaus wurde als Premium Plus neu gestaltet. An der A-Säule befand sich ein neues Comvision-Touchdisplay, auf dem Überwachungs- und Einstellfunktionen zentralisiert waren. Der Hochleistungsmäher war serienmäßig.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | SR Comia C10 | SR Comia C12 |
|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja |
| Baujahre | 2013- | 2013- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 |
| Motormarke | AgcoPower | AgcoPower |
| Motortyp | 74 AWF | 74 AWF |
| Hubraum cm3 | 7400 cm³ | 7400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 238 hp ISO | 300 hp ISO |
| Kraftstofftank l | 450+AB l | 450+AB l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 510 cm | 570 cm |
| Schnittbreitenoption | 450-570 cm | 510-630 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 105 cm | 105 cm |
| Schnittbandlänge cm | 51 cm | 51 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 50 cm | 50 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 133 cm | 133 cm |
| Kohlimet komplett | 6 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 630 dm² | 630 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 417 cm | 417 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 290 dm² | 290 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 160 dm² | 160 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 450 | 450 |
| Länge cm | 1013 cm | 1055 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 564 cm | 564 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 373 cm | 373 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 395 cm | 395 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 12400 kg | 13200 kg |
| Korntankvolumen hl | 65 hl | 81 (76) hl |
| Entleerungshöhe cm | 400 cm | 400 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Hinterreifen Alternative | 540/65R24 | 540/65R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | - | 40 cm |
- Mehr von diesem Hersteller






