Sampo 310-460




Die Sampots wurden bereits 2 Jahre nach der Einführung der Modelle 25, 35 und 40 überarbeitet. Die hydrostatische Lenkung war nun auch bei den kleinen Modellen verfügbar. Das Fahrantriebssystem der kleinen Modelle wurde in Bezug auf Kupplung und Variator verbessert. Die Zinken waren bei allen Modellen länger als zuvor. Der Unterschied zwischen den aus dem Modell 40 entwickelten Modellen 410 und 460 lag in der Schnittbreite. Die Schneidwerke dieser Modelle waren im Vergleich zum Modell 40 komplett neu gestaltet und länger. Im Jahr 1978 wurde der aus dem Modell 360 entwickelte 500 vorgestellt, die Produktion des Modells 310 wurde eingestellt, und die Modelle 410/460 wurden gelb lackiert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Sampo 310 | Sampo 360 | Sampo 410 | Sampo 460 |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1974-78 | 1974-79 | 1974-79 | 1974-79 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1978 | 1979 | 1979 | 1979 |
| Motormarke | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
| Motortyp | 310 BL | 310 BL | 411 BL | 411 BL |
| Hubraum cm3 | 2685 cm³ | 2685 cm³ | 4180 cm³ | 4180 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Leistung kW DIN | 49 hp DIN | 49 hp DIN | 82 hp DIN | 82 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 100 l | 100 l | 140 l | 140 l |
| Kraftübertragung | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,3-17,8 km/h | 1,3-17,8 km/h | 1,5-23 km/h | 1,5-23 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 213 cm | 243 cm | 290 cm | 335 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Schnittbandlänge cm | 36 cm | 36 cm | 45 cm | 45 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 45 cm | 45 cm | 55 cm | 55 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 77 cm | 77 cm | 105 cm | 105 cm |
| Kohlimet komplett | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kohlimien Fläche dm² | 222 dm² | 222 dm² | 352 dm² | 352 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 284 cm | 284 cm | 332 cm | 332 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 56 dm² | 56 dm² | 101 dm² | 101 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 48 dm² | 48 dm² | 99 dm² | 99 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 104 | 104 | 200 | 200 |
| Länge cm | 717 cm | 717 cm | 740 cm | 740 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 250 cm | 283 cm | 320 cm | 370 cm |
| Höhe cm ohne Kabine | 280 cm | 283 cm | 288 cm | 288 cm |
| Gewicht kg ohne Fahrerkabine | 3290 kg | 3360 kg | 4200 kg | 4300 kg |
| Korntankvolumen hl | 17.5 hl | 17.5 hl | 22.5 hl | 22.5 hl |
| Vorderräder Standard | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.9-26 | 16.9-26 |
| Hinterräder Standard | 8.50-12 | 8.50-12 | 10-12 | 10-12 |
| Längenverstellung der Förderwalze | mech. steering | mech. steering | mech. steering | mech. steering |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | mech. steering | mech. steering | mech. steering | mech. steering |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | belt wheels | belt wheels | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Siemenssäule | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Tischentlastung | spring | spring | spring | spring |
- Mehr von diesem Hersteller






