Sampo 3035-3085




Die im Jahr 2001 vorgestellte 3000-Serie ist Sampos erster mittlerer Mähdrescher. Der Schneidwerksbalken war neu und der Dreschmechanismus breiter als bei der 2000-Serie. Die 3000-Serie war der erste Sampo mit einem einstellbaren Strohschwader als Körnersieb und einem kippbaren Schneidwerk. Das Modellangebot wurde allmählich nach oben erweitert. Der 2003 vorgestellte 3085 war mit einem Vorzerkleinerer ausgestattet. Das Basismodell 3035 war ausschließlich für Exportmärkte vorgesehen. Für das Jahr 2005 wurde auch auf dem finnischen Markt der 3045 C eingeführt, der mit der kantigen Kabine älterer Modelle (Geräuschpegel 80 dB im Vergleich zu 77 dB bei der gewölbten Glas-Kabine) und dem Schneidwerksbalken der 2000-Serie ausgestattet war. Gleichzeitig erhielten der 3065 und 3085 längere Dreschtrommeln sowie eine automatische Einstellung von Schneidwerkshöhe und Neigung des Schneidwerks.
Im Jahr 2005 wurde die Antriebswelle verbreitert und die Farbgebung im oberen Bereich gelb geändert, jedoch wurde 2008 der graue Anteil wieder vergrößert. Die Modelle von 2007 verfügten über neue Motoren mit Common-Rail-Einspritzung, die von den technischen Daten her den späteren Jahresmodellen entsprechen, sowie kugelgelagerte Dreschtrommeln.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | SR 3035 | SR 3045 | SR 3045C | SR 3065 | SR 3065L | SR 3085 TS | SR 3085L TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2002-06 | 2001-04 | 2004-06 | 2001-04 | 2004-06 | 2002-04 | 2004-06 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2002 | 2001 | 2004 | 2001 | 2004 | 2002 | 2004 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2006 | 2004 | 2006 | 2004 | 2006 | 2004 | 2006 |
| Motormarke | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motortyp | 620DSEL | 620DSEL | 66ET | 620DSBAEL | 66ETA | 74ETA | 74ETA |
| Hubraum cm3 | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 7400 cm³ | 7400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Leistung kW DIN | 175 hp DIN | 175 hp DIN | 175 hp DIN | 200 hp DIN | 200 hp DIN | 250 hp DIN | 250 hp DIN |
| Leistung PS Option | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 222 hp | 220 hp | - | 220 hp |
| Kraftstofftank l | 300 l | 300 l | 350 l | 300 l | 350 l | 450 l | 450 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 510 cm | 450 cm | 450 cm | 510 cm | 510 cm | 510 cm | 510 cm |
| Schnittbreitenoption | 420-480 cm | 390-510 cm | 390-510 cm | 420-570 cm | 420-570 cm | 570, 630 cm | 570, 630 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Schnittbandlänge cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Kohlimet komplett | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 550 dm² | 550 dm² | 580 dm² | 550 dm² | 630 dm² | 550 dm² | 630 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 417 cm | 375 cm | 417 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 250 dm² | 250 dm² | 250 dm² | 250 dm² | 250 dm² | 250 dm² | 250 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 160 dm² | 160 dm² | 160 dm² | 160 dm² | 160 dm² | 160 dm² | 160 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Länge cm | 900 cm | 900 cm | 900 cm | 900 cm | 900 cm | 942 cm | 942 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 540 cm | 480 cm | 480 cm | 540 cm | 540 cm | 540 cm | 540 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 340 cm | 340 cm | 340 cm | 370 cm | 370 cm | 370 cm | 370 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 385 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 10500 kg | 11230 kg | 10500 kg | 11700 kg | 11700 kg | 12600 kg | 12600 kg |
| Korntankvolumen hl | 52 hl | 52 hl | 52 hl | 60 hl | 65 hl | 64 hl | 64 hl |
| Entleerungshöhe cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 375 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| Vorderräder Standard | 600/65R34 | 650/65R38 | 650/65R38 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 650/65R38 | 800/65R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 420/65R20 | 380/70R24 | 380/70R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
| Hinterreifen Alternative | 480/65R24 | 480/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | elec. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | elec. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x | x | x | x |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
| Klimaanlage | - | - | - | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | - | - | - | - | x | - | x |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | - | - | - | - | - | 40 cm | 40 cm |
- Mehr von diesem Hersteller






