Sampo 25-40








Die ersten roten Sampot auf dem finnischen Markt (im Export waren IH-Sampot bereits früher rot). Mit dem Modell 40 Sampo erweiterte das Unternehmen 1972 seine Modellpalette nach oben. Zuvor wurden IH-basierte Modelle 100 und 110 mit mäßigem Erfolg verkauft. Der 40 hatte eine Schnittbreite von 9½ Fuß, und das Getreide wurde wie bei anderen Mähdreschermarken mit einem Elevator in den Korntank befördert. Der Motor war zunächst 3-Zylinder, in den eigentlichen Verkaufsmodellen jedoch 4-Zylinder.
Die Sampo Modelle 25-40 waren die ersten Sampot, bei denen besonderes Augenmerk auf einfache Reinigung gelegt wurde. Die Schneidmesser der kleinen Modelle wurden um 34 cm verlängert, der Korntank vergrößert und zudem wurden Änderungen zur Verbesserung des Fahrkomforts vorgenommen. Der Sampo 35 wurde in den deutschsprachigen Ländern unter dem Namen International 211 verkauft.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Sampo 25 | Sampo 35 | Sampo 40 |
|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1971-73 | 1971-73 | 1971-73 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1971 | 1971 | 1971 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1973 | 1973 | 1973 |
| Motormarke | Valmet | Valmet | Valmet |
| Motortyp | 310 BL | 310 BL | 411 BL |
| Hubraum cm3 | 2685 cm³ | 2685 cm³ | 4180 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 3 | 3 | 4 |
| Leistung kW DIN | 54 SAE hp DIN | 54 SAE hp DIN | 75 (82 SAE) hp DIN |
| Kraftstofftank l | 100 l | 100 l | 140 l |
| Kraftübertragung | mech. | mech. | mech. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,2-17,0 km/h | 1,2-17,0 km/h | 1,5-23,0 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 213 cm | 243 cm | 275 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Schnittbandlänge cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 45 cm | 45 cm | 55 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 78 cm | 78 cm | 105 cm |
| Kohlimet komplett | 3 | 3 | 4 |
| Kohlimien Fläche dm² | 219 dm² | 219 dm² | 335 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 274 cm | 274 cm | 316 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 41.5 dm² | 41 dm² | 118 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 49 dm² | 49 dm² | 100 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 90.5 | 99 | 241 |
| Länge cm | 717 cm | 717 cm | 722 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 250 cm | 280 cm | 310 cm |
| Höhe cm ohne Kabine | 279 cm | 279 cm | 292 cm |
| Gewicht kg ohne Fahrerkabine | 3150 kg | 3220 kg | 4100 kg |
| Korntankvolumen hl | 17 hl | 17 hl | 22.5 hl |
| Entleerungshöhe cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
| Vorderräder Standard | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.9-26 |
| Hinterräder Standard | 8.50-12 | 8.50-12 | 10.00-12 |
| Längenverstellung der Förderwalze | mech. steering | mech. steering | mech. steering |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | mech. steering | mech. steering | mech. steering |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | belt wheels | belt wheels | adj, in cabin |
| Siemenssäule | convertible | convertible | convertible |
| Bremsen | - | - | - |
| Tischentlastung | spring | spring | spring |
| Leistung PS Option | - | - | 311 BS hp |
- Mehr von diesem Hersteller






