Fahr M 44 – M 88








Das Fahrin-Modellprogramm der späten 60er Jahre bestand aus drei Modellen, die nur leicht überarbeitete Versionen ihrer Vorgänger waren. Die verbesserte Version des alten M 40, der M 44, war nur ein paar Jahre auf dem Markt, während der M 66 und der M 88 bis in die 70er Jahre hinein gebaut wurden. Die seitlich am Mähdrescher platzierten Motoren waren luftgekühlte Deutz-Motoren, mit Ausnahme des M 44. Die Geschwindigkeit der Dreschtrommel wurde bei den kleineren Modellen durch den Austausch der Kettenräder eingestellt.
Für das Jahr 1968 wurde das Aussehen des Heckbereichs modern und eckig überarbeitet. Der frühere M 44 wurde ersetzt, indem der Motor des M 66 auf einen 3-Zylinder verkleinert und die Schnittbreite auf 225 cm reduziert wurde, später aber wieder auf 255 cm erhöht wurde. Als Parallelmodell wurde der M 66 S eingeführt, der einen 3,8-Liter-Vierzylindermotor, einen um 2 hl größeren Korntank, 55 cm längere Schare und größere Räder hatte.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fahr M 44 | Fahr M 66 | Fahr M 66 | Fahr M 66 S | Fahr M 66 S | Fahr M 88 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1965-67 | 1965-67 | 1968-73 | 1968-69 | 1969-73 | 1965-67 | 1967-71 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1965 | 1965 | 1968 | 1968 | 1969 | 1965 | 1967 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1967 | 1967 | 1973 | 1969 | 1973 | 1967 | 1971 |
| Motormarke | MB | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motortyp | OM 636 | F4L 812 | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 812 | F4L 912 |
| Hubraum cm3 | 1767 cm³ | 3400 cm³ | 2826 cm³ | 3768 cm³ | 3768 cm³ | 3400 cm³ | 3768 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistung kW DIN | 34 hp DIN | 52 (57 SAE) hp DIN | 52 (60 SAE) hp DIN | 64 SAE hp DIN | 64 SAE hp DIN | 60 (68 SAE) hp DIN | 80 SAE hp DIN |
| Leistung PS Option | 29 VW bens. hp | - | - | - | - | - | - |
| Kraftübertragung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,2-18,4 km/h | 1,4-19 km/h | 1,4-19 km/h | 1,4-19 km/h | 1,4-19 km/h | 1,4-19 km/h | 1,4-19 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 183 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 300 cm | 300 cm |
| Schnittbreitenoption | 210 cm | 225 cm | 225 cm | - | - | - | - |
| Schnittbandlänge cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm | 46.5 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 70 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 101 cm | 101 cm |
| Kohlimet komplett | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kohlimien Fläche dm² | 157 dm² | 234 dm² | 248 dm² | 280 dm² | 248 dm² | 283 dm² | 283 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 225 cm | 275 cm | 275 cm | 330 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 47 dm² | 72 dm² | 72 dm² | 72 dm² | 72 dm² | 92 dm² | 92 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 59 dm² | 93 dm² | 93 dm² | 93 dm² | 93 dm² | 104 dm² | 104 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 105 | 165 | 165 | 165 | 165 | 198 | 198 |
| Länge cm | 667 cm | 734 cm | 734 cm | 787 cm | 787 cm | 797 cm | 797 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 238 cm | 295 cm | 291 cm | 317 cm | 291 cm | 340 cm | 350 cm |
| Höhe cm ohne Kabine | 246 cm | 300 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 295 cm | 310 cm |
| Gewicht kg ohne Fahrerkabine | 2150 kg | 3200 kg | 3400 kg | 3500 kg | 3700 kg | 4000 kg | 4400 kg |
| Korntankvolumen hl | 7 (lisäv.) hl | 15 hl | 15 hl | 15 hl | 15 hl | 18 hl | 18 hl |
| Vorderräder Standard | 11.2-28 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-26 | 14.9-26 | 16.9-26 | 16.9-26 |
| Reifen vorn. Alternative | 10.0-24 | - | 12.4-28 | - | - | - | - |
| Hinterräder Standard | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 8.50-12 | 8.50-12 |
| Hinterreifen Alternative | 7.00-10 | - | 8.50-12 | 10.00-15 | 8.50-12 | - | 10.00-15 |
| Längenverstellung der Förderwalze | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | belt wheels | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | chain wheels | chain wheels | chain wheels | chain wheels | chain wheels | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Siemenssäule | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
| Kraftstofftank l | - | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | - | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
- Mehr von diesem Hersteller






