Deutz-Fahr C9205-C9206




Das einzige in Kroatien hergestellte Mähdreschermodell von Deutz-Fahr wurde mehrfach überarbeitet, doch die Grundstruktur war weiterhin weitgehend die gleiche wie beim 1991 vorgestellten Topliner, und beispielsweise blieb die angegebene Gesamtlänge des Mähdreschers millimetergenau unverändert. Die im Herbst 2013 vorgestellte C9000-Serie wurde von Giugiaro gestaltet. Die Kabine wurde zum Commander Cab V erneuert. Die Bedienelemente mit kleinen Displays waren fast unverändert wie zuvor. Als Motoren kamen die gleichen 7,8-Liter-Deutz mit SCR-Technik wie bei den neuesten Modellen der 6000er Serie zum Einsatz.
Das Basismodell war der TS, also ausgestattet mit einer Nachreinigungstrommel. Beim TSB-Modell blieb das Getriebe bei 20 % Längs- und 6 % Querneigung waagerecht, auch der Schneidwerkshaubt neigte sich. Das zuvor breiteste Schneidwerkmaß betrug 720 cm, nun 900 cm. Der Vorschubkanal war neu, und vor dem Schlegeltransporter befand sich eine kleine Trommel mit Vorschubfinger. Der Korntank fasste auch beim 5-Kammermodell nun 9500 Liter und das Entleerungsrohr war 6 Meter lang. Die Hinterachse war ein neues, einstellbares Modell. Allradantrieb war als Sonderausstattung erhältlich, ebenso die Raupenketten-Ausrüstung.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr C9205 TS | Deutz-Fahr C9206 TS | Deutz-Fahr C9205 TS | Deutz-Fahr C9206 TS |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Baujahre | 2013-15 | 2013-15 | 2016- | 2016- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2016 | 2016 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2015 | 2015 | - | - |
| Motormarke | Deutz | Deutz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motortyp | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 | 6R1000 | 6R1000 |
| Hubraum cm3 | 7750 cm³ | 7750 cm³ | 7698 cm³ | 7698 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 307(334) hp ISO | 363(395) hp ISO | 354 hp ISO | 363(395) hp ISO |
| Kraftstofftank l | 750+AB 85 l | 750+AB 85 l | 750+AB 85 l | 750+AB 85 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-30 km/h | 0-30 km/h | 0-25/30 km/h | 0-25/30 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 720 cm | 720 cm | 720 cm | 900 cm |
| Schnittbreitenoption | 480-900 cm | 630-900 cm | 480-900 cm | 480-720 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| Schnittbandlänge cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm | 59 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 127 cm | 152 cm | 127 cm | 152 cm |
| Kohlimet komplett | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 560 dm² | 670 dm² | 560 dm² | 670 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 232 dm² | 278 dm² | 232 dm² | 278 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 196 dm² | 235 dm² | 196 dm² | 235 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 528 | 632 | 528 | 632 |
| Länge cm | 1089 cm | 1089 cm | 1089 cm | 1089 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 756 cm | 756 cm | 756 cm | 962 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 399 cm | 399 cm | 399 cm | 399 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 12610 kg | 13110 kg | 17770 kg | 19050 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 11070 kg | 11570 kg | 15690 kg | 16390 kg |
| Korntankvolumen hl | 95 hl | 95 hl | 95 hl | 95 hl |
| Entleerungshöhe cm | 456 cm | 456 cm | 456 cm | 456 cm |
| Vorderräder Standard | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 405/70R20 | 405/70R20 | 520/70R24 | 520/70R24 |
| Hinterreifen Alternative | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 600/50R22.5 | 700/40R22.5 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | TSB | TSB | TSB | TSB |
| Neigung des Schneidwerks | TSB | TSB | TSB | TSB |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Mehr von diesem Hersteller






