Deutz-Fahr 7545 RTS




Im Herbst 2008 wurde auf der EIMA-Messe der Deutz-Fahr Zylinder-Drescher 7545 RTS vorgestellt. Hergestellt wurde er vom argentinischen Drescherhersteller Vassalli, wo er dem Modell AX7500 entsprach. Der 750 mm lange Zylinder des Dreschers war längs in drei Zonen unterteilt. Die erste Zone sorgte für die Zufuhr der Strohmischung, die mittlere ersetzte die Dreschtrommel und die letzte die Schnecken. Die Maschinenbreite von 155 cm entsprach einem 6-Schnecken-Drescher. Das Sieb war jedoch deutlich kleiner als bei den Schneckendreschern der Deutz-Fahr 6000er Serie. Der Motor war im Gegensatz zum bei Vassalli verwendeten Cummins ein 11,9-Liter-V6 von Deutz mit einer Leistung von 450 PS. Allradantrieb war Serienausstattung. Im Fahrerhaus waren Instrumente und Einstellungen auf einem farbigen Touchscreen zusammengefasst.
Ursprünglich wurde auch der 366-PS starke 7535 RTS präsentiert, der jedoch nie in den Verkauf kam. Auch beim 7545 RTS endete das Vertrauen von Deutz-Fahr schnell, denn ab dem Modelljahr 2012 war der argentinische Zylinder-Drescher nicht mehr im Programm, und Deutz-Fahr erklärte, dass der Zylinder-Drescher den Erwartungen nicht entsprach.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Deutz-Fahr 7545 RTS |
|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein |
| Baujahre | 2009-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 |
| Motormarke | Deutz |
| Motortyp | TCD 2015 V6 4V |
| Hubraum cm3 | 11910 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 450 hp ISO |
| Kraftstofftank l | 900 l |
| Kraftübertragung | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 632 cm |
| Schnittbreitenoption | 724 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | sylinteri 75 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | sylinteri 315 cm |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 478 |
| Länge cm | 1031 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 665 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 379 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 400 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 17760 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 16000 kg |
| Korntankvolumen hl | 90 hl |
| Entleerungshöhe cm | 450 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 |
| Hinterräder Standard | 440/80R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr./gearbox |
| Siemenssäule | adj. |
| Bremsen | - |
| Rücklauf | x |
| Klimaanlage | x |
| Heizungseinrichtung | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x |
| Automatische Schwimmstellung | x |
| Tischentlastung | autom. |
- Mehr von diesem Hersteller






