Zetor Proxima Plus 8541-10541






Seria Zetor Proxima została uzupełniona modelami Proxima Plus wiosną 2007 roku. Najważniejsze różnice modeli Plus w porównaniu z Proxima to 2-biegowy szybki bieg oraz elektryczno-hydrauliczne sterowanie WOM. Silniki wyposażone były w wentylator wiskotyczny i intercooler, które w modelach Proxima pojawiły się dopiero rok później. Skrzynia biegów miała 16+16 przełożeń, a przyciski szybkiego biegu znajdowały się na dźwigni głównej zmiany biegów. Układ hydrauliczny z czujnikiem ciśnienia na ramionach podnośnika był taki sam jak w Proximie. WOM 1000 obr./min był standardem i opierał się na wymianie końcówki wału.
Jesienią 2007 modele Plus przeszły odświeżenie, podobnie jak pozostałe modele Proxima. Maska silnika stała się jednoczęściowa i opływowo ukształtowana. W układzie sterowania wprowadzono drobne zmiany, a poziom hałasu w kabinie obniżono do 81 decybeli. Do Finlandii sprowadzano tylko odświeżone wersje.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Zetor Proxima Plus 8541 | Zetor Proxima Plus 9541 | Zetor Proxima Plus 10541 |
|---|---|---|---|
| Marka | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2007 | 2007 | 2007 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2009 | 2009 | 2009 |
| Typ silnika | 1205 | 1005 | 1305 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 101/2200 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 107/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 351/1500 Nm/rpm DIN | 391/1500 Nm/rpm DIN | 440/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronizowane | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Przełącznik biegów | hydr. | hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg |
| Wysokość cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 432 cm | 432 cm | 432 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 233 cm | 233 cm | 233 cm |
| Zbiornik paliwa l | 120/125 l | 120/125 l | 120/125 l |
| Poziom hałasu dB | 83/81 dB | 83/81 dB | 83/81 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock |
- Więcej od tego producenta






