Zetor Crystal 150-170








Jesienią 2015 zaprezentowano po długim czasie pierwsze 6-cylindrowe Zetory. W technice występowały niewielkie różnice w porównaniu z modelami Forterra, jednak nazwa modelu została wybrana tradycyjna – Crystal, a kształt maski był masywniejszy. Silniki były 6,1-litrowymi Deutzami. Wzrost momentu obrotowego wyniósł 38%, co było wartością na poziomie najwyższej klasy. Technologia emisji spalin obejmowała wtrysk mocznika, common rail oraz wentylator wiskotyczny. Skrzynia biegów była własnej produkcji, 30+30 z trzystopniowym przełącznikiem szybkich biegów i automatyką szybkiej zmiany biegów. Siła podnoszenia wynosiła 8,5 tony, tak samo jak w Forterra HD. Oś przednia była osobno zawieszona, marki Carraro, z 25 smarowniczkami na smarowanie co 100 godzin. Zawieszenie kabiny było standardowe. Poziom hałasu wynosił 73 dB. Urządzenia sterujące były częściowo prostsze niż w traktorach tej klasy, a podłokietnik sterujący jak w Forterra HD nie był dostępny.
Jesienią 2018 w modelach HD pojawiły się silniki spełniające normę emisji spalin Stage 5 oraz odświeżone zegary, sterowanie i fotel. Prędkość 40 km/h osiągano teraz już przy 1750 obr./min zamiast nominalnych obrotów.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 | Zetor Crystal HD 150 | Zetor Crystal HD 170 |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Zetor | Zetor | Zetor | Zetor |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2016-18 | 2016-18 | 2018- | 2018- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2018 | 2018 | - | - |
| Typ silnika | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 144/2100 hp ISO/rpm | 163/2100 hp ISO/rpm | 144/2100 hp ISO/rpm | 164/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 150/1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm | 150/?1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 650/1600 Nm/rpm ISO | 739/1600 Nm/rpm ISO | 650/1600 Nm/rpm ISO | 739/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Synchronizowane | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Przełącznik biegów | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-43 | 1,9-43 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 85 l/min | 85 l/min | 85 l/min | 85 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R38 | 650/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5840 kg | 5840 kg | 5760 kg | 5760 kg |
| Wysokość cm | 297 cm | 297 cm | 305 cm | 305 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 577 etupainoilla cm | 577 etupainoilla cm | 541 cm | 541 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 284 cm | 284 cm | 285 cm | 285 cm |
| Zbiornik paliwa l | 300+AB32 l | 300+AB32 l | 300+AB32 l | 300+AB32 l |
| Poziom hałasu dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






