Landini Powermondial 90-120








Jesienią 2007 Landini zaprezentował nową gamę Powermondial w klasie 100 koni mechanicznych. W odróżnieniu od poprzedniej serii Mythos, wszystkie modele miały 4-cylindrowe silniki. Podstawowa skrzynia biegów była taka sama 15+15 jak w Vision. W wersji Top zastosowano hydrauliczną zmianę kierunku jazdy oraz 3-stopniowy przełącznik biegów. Elektryczny podnośnik był standardem tylko w wersji Top. Udźwig standardowy wynosił 5150 kg. Standardowo zamontowano trzy bloki hydrauliczne. Na przedniej osi zastosowano hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Czterokolumnowa kabina nosiła nazwę Master Class.
Jesienią 2010 zaprezentowano model Powermondial 120 z elektronicznym sterowaniem silnika, wspólnym wtryskiem paliwa oraz 16 zaworami. Prędkość 40 km/h osiągano już przy 1830 obr./min. Ten sam silnik i układ napędowy stosowano również w modelu McCormick X60.50.
W 2011 roku wyprodukowano specjalną serię Powermondiali w historycznych kolorach Landini.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Landini Powermondial 90 | Landini Powermondial 100 | Landini Powermondial 110 | Landini Powermondial 120 | Landini Powermondial 115 | Landini Powermondial 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2007-09 | 2007-10 | 2007-14 | 2007-09 | 2009-14 | 2010-14 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2009 | 2010 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2009 | 2010 | 2014 | 2009 | 2014 | 2014 |
| Typ silnika | Perkins 1104D-44T | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA IE |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 92,5/2200 hp ISO/rpm | 99/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 112(121)/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 384/1400 Nm/rpm ISO | 384/1400 Nm/rpm ISO | 412/1400 Nm/rpm ISO | 410/1400 Nm/rpm ISO | 410/1400 Nm/rpm ISO | 466 (486)/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 36+12 |
| Synchronizowane | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 15+15/36+12 | 36+12 |
| Przełącznik biegów | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech./3-step | mech./3-step | mech./3-step | mech./3-step | mech./3-step | 3-step |
| Prędkości znamionowe | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | 1,4-37,5 | - |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 60 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5150 (5650) kg | 5150 (5650) kg | 5150 (5650)/4700 kg | 5150 (5650) kg | 5150 (5650)/4700 kg | 4700 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R24 | 13.6R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 440/65R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Wysokość cm | 268 cm | 268 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Klimatyzacja | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






