Landini 5-080H – 5-115H






Pod koniec 2009 roku Landini wprowadził serię 5H, opracowaną na bazie modelu Powerfarm. Najważniejszą różnicą był tylny most oraz 3-biegowy szybkozłączny przekład Top w wersji Top. 5H zastąpiło serię Vision oraz wersje Power Shuttle modelu Powerfarm. Silniki były 4,4-litrowe marki Perkins. Zgodnie z tradycją Landini, numery modeli były znacznie zaokrąglone w górę względem mocy. Skrzynia biegów miała 24+12 przełożeń lub 36+12 w wersji Top. W niektórych krajach dostępna była także podstawowa wersja z przekładnią 12+12. Na wał odbioru mocy oferowano wiele opcji, w standardzie prędkości 540 i 540E. W odróżnieniu od Powerfarm, sprzęgło WOM było wielotarczowe, kąpielowe olejowe. Podnośnik hydrauliczny był opcją dodatkową. Kabina, nazwana Total View, była praktycznie taka sama jak w Powerfarm, z podniesioną podłogą na środku. Wysokość traktora wynosiła jedynie 256 cm. Seria 5H przerwała długą tradycję Landini w nazywaniu serii modelami.
Już rok później zmieniono wygląd przedniej części. Jednocześnie do oferty dodano model 5-115H o mocy 110 KM. Nowa opcja skrzyni biegów to 12+12 z hydraulicznym rewersem.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Landini 5-080H | Landini 5-090H | Landini 5-100H | Landini 5-110H | Landini 5-115H |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Landini | Landini | Landini | Landini | Landini |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 | 2010-12 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Typ silnika | Perkins 1104D-44 | Perkins 1104D-44T | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-44TA |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 74/2200 hp ISO/rpm | 83/2200 hp ISO/rpm | 92,5/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 261/1400 Nm/rpm DIN | 352/1400 Nm/rpm DIN | 393/1400 Nm/rpm DIN | 416/1400 Nm/rpm DIN | 410/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 |
| Synchronizowane | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 | 24+12/36+12 |
| Przełącznik biegów | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Siła podnoszenia kg | 4350 kg | 4350 kg | 4350 kg | 4350 kg | 4350 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3650 kg | 3650 kg | 3650 kg | 3650 kg | 3650 kg |
| Wysokość cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm | 256 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 416 cm | 416 cm | 416 cm | 416 cm | 416 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 237/234 cm | 237/234 cm | 237/234 cm | 237/234 cm | 237/234 cm |
| Zbiornik paliwa l | 102 l | 102 l | 102 l | 102 l | 102 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






