Case IH Vestrum 100-130 CVXDrive / Steyr Expert CVT 4100-4130






Wiosną 2019 roku pomiędzy modelami Luxxum a Maxxum wprowadzono serię Vestrum, która została wybrana Traktorem Roku 2019. Silniki były znacznie czystsze niż w Luxxum, o pojemności 4,5 litra. Maksymalna moc osiągana była w zakresie 1700…1900 obr./min. Silniki wyposażone były w turbosprężarkę ze spalinowym zaworem upustowym, intercooler oraz wtrysk common rail. Wymagania emisji Stage V spełniono dzięki wtryskowi mocznika i katalizatorowi utleniającemu. Przerwa między wymianami oleju wynosiła 600 godzin. Skrzynia biegów była bezstopniowa CVXDrive, z automatyczną zmianą zakresów za pomocą podwójnego sprzęgła. Hamulec postojowy był automatyczny. Prędkość 40 km/h osiągano przy 1700 obr./min, ale większa prędkość nie była możliwa.
Udźwig wynosił 5600 kg, a wydajność hydrauliki 110 l/min. W standardzie były dwa mechaniczne rozdzielacze hydrauliczne. Maksymalnie można było zamontować cztery rozdzielacze z tyłu (w tym dwa elektryczne) oraz trzy z przodu. Zawieszenie kabiny i przedniej osi oraz hamulce przednie były dostępne jako opcje dodatkowe.
W ofercie Steyr odpowiadający traktor nosił nazwę Steyr Expert CVT 4000.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Vestrum 100 CVXDrive | Steyr Expert CVT 4100 | Case IH Vestrum 110 CVXDrive | Steyr Expert CVT 4110 | Case IH Vestrum 120 CVXDrive | Steyr Expert CVT 4120 | Case IH Vestrum 130 CVXDrive | Steyr Expert CVT 4130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 100/2200 hp ISO/rpm | 100/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm | 130/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 110/1900 hp ISO/rpm | 110/1900 hp ISO/rpm | 120/1900 hp ISO/rpm | 120/1900 hp ISO/rpm | 130/1900 hp ISO/rpm | 130/1900 hp ISO/rpm | 140/1900 hp ISO/rpm | 140/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 520/1300 Nm/rpm ISO | 520/1300 Nm/rpm ISO | 551/1300 Nm/rpm ISO | 551/1300 Nm/rpm ISO | 610/1300 Nm/rpm ISO | 610/1300 Nm/rpm ISO | 630/1300 Nm/rpm ISO | 630/1300 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg | 5558 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Wysokość cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm | 284 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 379 cm | 379 cm | 379 cm | 379 cm | 379 cm | 379 cm | 379 cm | 379 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l | 180+AB19 l |
| Poziom hałasu dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






