Case IH Steiger/Quadtrac 385-535






W odnowionej w 2005 roku serii Case IH Steiger nadal było pięć klas mocy, a z wyjątkiem najmniejszego modelu dostępny był także model QuadTrac z gumowymi gąsienicami. Silniki w trzech środkowych modelach zostały zastąpione 12,9-litrowymi silnikami Iveco. Wszystkie silniki były elektronicznie sterowane i 24-zaworowe. W 16+2-biegowej pełnopowershiftowej skrzyni biegów zastosowano nową automatykę APM, która automatycznie regulowała zmianę biegów oraz obroty silnika.
Pompa hydrauliczna mogła być wybrana według potrzeb (151, 208, 284 lub 341 l/min). W najmniejszym modelu dostępna była oś przednia AccuSteer z możliwością skrętu. Kabina była podobna do poprzedniego modelu, a wszystkie wskaźniki zostały skupione na słupku przednim. W Europie deklarowany poziom hałasu wynosił 75 dB, w USA w zależności od modelu 75-79 dB.
W Europie sprzedawano modele 385-535 oraz ich wersje QuadTrac.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Steiger 335 | Case IH Steiger 385 | Case IH Steiger 435 | Case IH Steiger 485 | Case IH Steiger 535 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Typ silnika | 6TAA-9004 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | QSX15 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 8880 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 12882 cm³ | 14900 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 114×144,5 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 135×150 mm | 137×169 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 335/2000 hp ISO/rpm | 394/2000 hp ISO/rpm | 442/2000 hp ISO/rpm | 496/2000 hp ISO/rpm | 548/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 367/1800 hp ISO/rpm | 433/1800 hp ISO/rpm | 484/1800 hp ISO/rpm | 546/1800 hp ISO/rpm | 602/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 1625/1400 Nm/rpm ISO | 1939/1400 Nm/rpm ISO | 2035/1400 Nm/rpm ISO | 2442/1400 Nm/rpm ISO | 2563/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Synchronizowane | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Przełącznik biegów | powershift. | powershift. | powershift. | powershift. | powershift. |
| Przełącznik kierunku jazdy | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Prędkości znamionowe | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 | 3,7-35 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 151 (208) l/min | 151 (208) l/min | 151 (208) l/min | 151 (208) l/min | 159 (216) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7107 kg | 8949 kg | 8949 kg | 8949 kg | 8949 kg |
| Moc wyjściowa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9,2 (6,92) | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 | 10,2/11,4 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 18.4R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 17690 kg | 20385/26308 kg | 20385/26308 kg | 20385/26308 kg | 20385/26308 kg |
| Wysokość cm | 361 cm | 382/384 cm | 382/384 cm | 382/384 cm | 382/384 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 701 cm | 756 cm | 756 cm | 756 cm | 756 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 353 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm |
| Zbiornik paliwa l | 758 l | 1136 l | 1136 l | 1136 l | 1136 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






