Case IH Puma 150 CVX – 240 CVX / Steyr 6150 CVT – 6240 CVT










W wiosną 2015 roku zaprezentowano modele Puma CVT, które obejmowały 3 wersje o krótkim rozstawie osi oraz 4 wersje o długim rozstawie osi. Wszystkie miały 6,7-litrowy silnik z technologią SCR. Przekładnia CVT działała za pomocą pedału, dźwigni jazdy lub pamięci prędkości. Wybór między trzema pamięciami prędkości odbywał się za pomocą przycisków, a ustawienia regulowano kręcąc rolką. Zmiana kierunku sterowana była albo dźwignią zmiany kierunku, albo dźwignią jazdy na podłokietniku. Przyspieszenie i ostrość zmiany kierunku można było regulować w trzech stopniach za pomocą przycisków. W wersjach z długim rozstawem osi prędkość maksymalna nominalna osiągana była przy 40 km/h przy 1450 obr./min i przy 50 km/h przy 1550 obr./min. W niektórych krajach dostępna jest także wersja 60 km/h z hamulcami ABS, w której prędkość maksymalna osiągana jest przy 1900 obr./min.
W modelach CVX z długim rozstawem osi było pięć elektromagnetycznych zaworów hydraulicznych, a w mniejszych cztery. W zmodernizowanej kabinie zastosowano nowy dach, jednuczęściową szybę przednią oraz lampy robocze LED. Poziom hałasu w kabinie wynosił 69 dB. Standardem był podłokietnik Multicontroller oraz ekran dotykowy Isobus, na których zlokalizowane były wszystkie elementy sterujące po prawej stronie oprócz WOM. Funkcje automatyczne dostępne były standardowo do sterowania napędem na cztery koła, blokadami i WOM. Wyposażenie modeli CVX obejmowało m.in. automatyczną klimatyzację, komputer pokładowy, automatykę końców pola, podgrzewane szyby przednią i tylną, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, niskoczęstotliwościowe zawieszenie siedzenia z podgrzewaniem oraz amortyzację kabiny na sprężynach skrętnych.
W 2020 roku ulepszono aerodynamiczne kształty maski silnika.
W Steyrze linia modelowa nosiła nazwę 6000 CVT, a od 2020 roku Impuls 6000 CVT.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Puma 150 CVX | Steyr 6150 CVT | Case IH Puma 165 CVX | Steyr 6165 CVT | Case IH Puma 175 CVX | Steyr 6175 CVT | Case IH Puma 185 CVX | Steyr 6185 CVT | Case IH Puma 200 CVX | Steyr 6200 CVT | Case IH Puma 220 CVX | Steyr 6220 CVT | Case IH Puma 240 CVX | Steyr 6240 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2020 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Typ silnika | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 150(175)/2200 hp ISO/rpm | 150(175)/2200 hp ISO/rpm | 165(195)/2200 hp ISO/rpm | 165(195)/2200 hp ISO/rpm | 180(205)/2200 hp ISO/rpm | 180(205)/2200 hp ISO/rpm | 180(205)/2200 hp ISO/rpm | 180(205)/2200 hp ISO/rpm | 200(225)/2200 hp ISO/rpm | 200(225)/2200 hp ISO/rpm | 220(240)/2200 hp ISO/rpm | 220(240)/2200 hp ISO/rpm | 240(260)/2200 hp ISO/rpm | 240(260)/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 165(190)/1900 hp ISO/rpm | 165(190)/1900 hp ISO/rpm | 180(210)/1900 hp ISO/rpm | 180(210)/1900 hp ISO/rpm | 180(225)/1900 hp ISO/rpm | 180(225)/1900 hp ISO/rpm | 200(225)/1900 hp ISO/rpm | 200(225)/1900 hp ISO/rpm | 220(245)/1900 hp ISO/rpm | 220(245)/1900 hp ISO/rpm | 240(260)/1900 hp ISO/rpm | 240(260)/1900 hp ISO/rpm | 260(270)/1900 hp ISO/rpm | 260(270)/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 700(805)/1500 Nm/rpm ISO | 700(805)/1500 Nm/rpm ISO | 770(875)/1500 Nm/rpm ISO | 770(875)/1500 Nm/rpm ISO | 770(940)/1500 Nm/rpm ISO | 770(940)/1500 Nm/rpm ISO | 840(940)/1500 Nm/rpm ISO | 840(940)/1500 Nm/rpm ISO | 930(1035)/1500 Nm/rpm ISO | 930(1035)/1500 Nm/rpm ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO | 1000(1100)/1500 Nm/rpm ISO | 1100(1160)/1500 Nm/rpm ISO | 1100(1160)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 140 (125) l/min | 140 (125) l/min | 140 (125) l/min | 140 (125) l/min | 140 (125) l/min | 140 (125) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min | 170 (150) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg | 10463 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 7000 kg | 7000 kg | 7100 kg | 7100 kg | 7100 kg | 7100 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8250 kg | 8250 kg |
| Wysokość cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 472 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm | 502 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 279 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm |
| Zbiornik paliwa l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 330+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l | 390+AB48 l |
| Poziom hałasu dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






