Case IH Magnum MX210-285








Seria MX Magnum, wprowadzona w 1999 roku, przetrwała do 2006 roku z niewielkimi zmianami, kiedy to zaprezentowano model nowej generacji. W 2002 roku zmieniono numery modelów, gdyż nastąpiły zmiany w parametrach silników, a moc zaczęto podawać w koniach mechanicznych według normy ISO. Jednocześnie zmodernizowano ofertę, usuwając kilka niższych modeli. W dwóch najwydajniejszych modelach zastosowano technikę z czterema zaworami oraz elektronicznie sterowaną pompę wtryskową i elektronikę opartą na magistrali CAN. Wydajność układu hydraulicznego wzrosła do 146 litrów (opcjonalnie 200 l/min). Rozstaw osi był nieco krótszy niż wcześniej.
Silniki to 8,3-litrowe jednostki Cummins. Skrzynia biegów była w pełni powershift z 18+4 przełożeniami, z opcjonalną 6-biegową skrzynią do jazdy powolnej. Hydrauliczne zawieszenie przedniej osi było dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Prawie wszystkie elementy sterujące skoncentrowano na podłokietniku, a wskaźniki umieszczono na przednim słupku kabiny. Poziom hałasu w kabinie wynosił 73 dB. Opcjonalnie dostępny był pakiet wyposażenia Luxus, który obejmował m.in. podgrzewane skórzane siedzenie oraz ulepszoną izolację akustyczną. W 2004 roku wymieniono materiały wykończeniowe wnętrza zgodnie z przedstawionym obrazem.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Magnum MX210 | Case IH Magnum MX230 | Case IH Magnum MX255 | Case IH Magnum MX285 |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2002-05 | 2002-05 | 2002-05 | 2002-05 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Typ silnika | C6TAA-8.3 | C6TAA-8.3 | C6TAA-8.3 | C6TAA-8.3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 200/2000 hp ISO/rpm | 234/2000 hp ISO/rpm | 262/2000 hp ISO/rpm | 287/2000 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 213/1800 hp ISO/rpm | 250/1800 hp ISO/rpm | 286/1800 hp ISO/rpm | 315/1750 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 1047/1400 Nm/rpm ISO | 1151/1400 Nm/rpm ISO | 1287/1400 Nm/rpm ISO | 1410/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
| Synchronizowane | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 | 3,2-40,0 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 146 l/min | 146 l/min | 146 l/min | 146 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 9126 kg | 9126 kg | 9126 kg | 10200 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 620/70R42 | 620/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 9440 kg | 9440 kg | 9860 kg | 9860 kg |
| Wysokość cm | 315 cm | 315 cm | 318 cm | 318 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 597 cm | 597 cm | 597 cm | 597 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Zbiornik paliwa l | 495 l | 495 l | 605 l | 605 l |
| Poziom hałasu dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






