Case IH Magnum AFS 250-400






Po wyprodukowaniu 150 000 Magnumów na rynek jesienią 2019 wprowadzono siódmą generację, Magnum AFS. Silniki były 8,7-litrowymi silnikami V poziomu emisji FPT. Nowym modelem w gamie był Magnum AFS 400, z mocą 435 koni mechanicznych bez funkcji dodatkowej mocy oraz nową, 21+5 pełnopowershiftową skrzynią biegów, niedostępną w innych modelach. Bezstopniowa przekładnia CVXDrive była dostępna w trzech środkowych modelach. Pozwalała osiągnąć 50 km/h przy 1350 obr./min. Standardowa skrzynia biegów to 18+4 lub w wersji 50 km/h 19+4 pełnopowershift.
Kabina miała teraz cztery słupki i została gruntownie odświeżona we wnętrzu. Na podłokietniku było 8 programowalnych przycisków, a na dźwigni jazdy cztery. Lusterka zewnętrzne były elektrycznie regulowane również pod względem teleskopowym. W wersji Luxury zastosowano półaktywną, hydrauliczną amortyzację kabiny. Nazwa AFS dla serii modeli pochodziła od funkcji AFS Connect. Z komputera lub tabletu można było zobaczyć dane zebrane przez traktor dotyczące działek itp. oraz przeglądać widok aktualnie wyświetlany na ekranie traktora. Serwis mógł nie tylko przeprowadzać diagnostykę zdalną, ale także wysyłać aktualizacje oprogramowania na odległość. Nowy, 12-calowy wyświetlacz AFS Pro 1200 był oparty na systemie Android.
Modele 380 i 400 były dostępne w wersji Magnum Rowtrac, w której tylne koła zastąpiono gąsienicami. Szerokość gąsienic wynosiła 61 lub 76 cm, a maksymalna prędkość 40 km/h.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Case IH Magnum 280 | Case IH Magnum 310 | Case IH Magnum 340 | Case IH Magnum 380 CVX | Case IH Magnum 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Typ silnika | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ | 8710 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm | 117×135 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 280(315)/2000 hp ISO/rpm | 311(347)/2000 hp ISO/rpm | 340(375)/2000 hp ISO/rpm | 379(415)/2000 hp ISO/rpm | 396/2000 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 315(351)/1800 hp ISO/rpm | 347(382)/1800 hp ISO/rpm | 374(409)/1800 hp ISO/rpm | 418(435)/1800 hp ISO/rpm | 435/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 1381/1400 Nm/rpm ISO | 1531/1400 Nm/rpm ISO | 1671/1400 Nm/rpm ISO | 1850/1400 Nm/rpm ISO | 1850/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 18+4/19+4 | 18+4/19+4/ portaaton | 18+4/19+4/ portaaton | stepless | 21+5 |
| Synchronizowane | powershift | powershift/CVT | powershift/CVT | stepless | powershift |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift/CVT | powershift/CVT | stepless | powershift |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 3,8-40/ 0,03-40 | 3,8-40/ 0,03-40 | 3,8-40/ 0,03-40 | 0,03-40 | ?-40 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 166 (282) l/min | 166 (282) l/min | 166 (282) l/min | 221 (282) l/min | 221 (282) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 11700 kg | 11700 kg | 11700 kg | 10929 kg | 10929 kg |
| Moc wyjściowa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 10910 kg | 10910 kg | 11730 kg | 11730 kg | 11730 kg |
| Wysokość cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm | 338 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 602 cm | 602 cm | 602 cm | 630 cm | 630 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 306 cm | 306 / CVX 311 cm | 306 / CVX 311 cm | 316 cm | 316 cm |
| Zbiornik paliwa l | 678+AB99 l | 678+AB99 CVX: 617+AB99 l | 678+AB99 CVX: 617+AB99 l | 617+AB99 l | 674+AB99 l |
| Poziom hałasu dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | - | -/x | -/x | x | - |
- Więcej od tego producenta






