YuMZ-8070-8280, UMZ-8040-8244






W ukraińskiej fabryce YuMZ rozwój przebiegał nawet powoli na skalę bloku wschodniego. W 1998 roku ze starożytnego silnika wyciągnięto jednak 80 koni mechanicznych mocy w modelach 8070/8270. Inne różnice względem pozostającego na rynku modelu 6 o mocy 60 koni były niewielkie. Przy prędkości 1000 obr/min WOM uzyskano jednak niezależny od sprzęgła odbiór mocy. Sprzęgło było mocniejsze. Kierownica była regulowana. Obok zaprezentowano pierwsze w fabryce modele z napędem na cztery koła 8270 oraz 8271 wyposażony w rozruch silnika benzynowego. Na początku XXI wieku produkowano również model 8080/8280 z silnikiem Iveco o mocy 82 koni mechanicznych. Większość produkcji fabryki stanowiły jednak nadal modele 6 o mocy 60 koni.
Modele 8040 i 8240 pojawiły się w 2003 roku. Miał w nich silnik fabryki MTZ oraz 12+3-biegową skrzynię biegów. Model 8244 wyposażono w przednią oś Carraro. W modelach 8040.2 i 8244.2 zastosowano szybszą skrzynię biegów 9+2 przystosowaną do prędkości drogowej. W późniejszych modelach M czerwone elementy obudowy zewnętrznej zastąpiono bardziej zaokrąglonymi plastikowymi częściami, a układ sterowania został zmodernizowany. W ciągnikach z napędem na cztery koła z przodu zastosowano wyraźnie większe koła 12.4R24.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1998 | 1998 | 2003 |
| Typ silnika | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 4940 cm³ | 3908 cm³ | 4750 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 110×130 mm | 104×115 mm | 110×125 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 80/1800 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 78/2200 hp DIN/rpm |
| Liczba biegów | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Synchronizowane | partial | partial | partial |
| Prędkości znamionowe | 2,2-30,7 (2,9-24,9) | 2,8-31,2 | 1,5-33,1, 4WD 1,6-35,4 (2,9-30,4) |
| Wydajność hydrauliki l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1400 kg | 1400 kg | 2500 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | hydr. | hydr. | hydr. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 8.4 | 8.4 | 9.2 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 9.00-20 | 9.00-20 | 9.00-20 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 15.5-38 | 15.5-38 | 15.5R38 |
| Masa kg napędu tylnego | 4070 kg | 3945 kg | 4103 kg |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4270 kg | 4125 kg | 4535 kg |
| Wysokość cm | 266 cm | 266 cm | 275/280 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 417 cm | 417 cm | 417/414 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 245 cm | 245 cm | 246/236 cm |
| Zbiornik paliwa l | 100 l | 100 l | 100 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Ostatni rok sprzedaży | - | - | 2015 |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | - | - | 9.6 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | - | 11.2-20 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | - | 15.5R38 |
| Blokada wału przekaźnikowego | - | - | friction lock |
- Więcej od tego producenta






