Deutz-Fahr M 1102 – M 1630 H




Modele Isot przeszły modernizację, gdy marka zmieniła się na Deutz-Fahr w 1980 roku. Kabina z jednolitym przednim oknem została jednak wprowadzona nieco później. Najmniejszym modelem był M 1102 wyposażony w sześciocylindrowy silnik o mocy 100 KM, z szerokością koszenia 300-420 cm. Największym był M 1630 H z szerokością roboczą 560 cm i ziarnowym zbiornikiem o pojemności 6300 litrów, o mocy 214 KM. W gamie znajdował się także kombajn do zbioru na stromych zboczach M 1302 HS.
Na rok 1982 wprowadzono nową kabinę, a gamę modelową zredukowano. Model M 1202 był jeszcze produkowany w zielonym kolorze jako Deutz-Fahr. Pozostałe modele zniknęły znacznie wcześniej na rzecz modeli M34/35/36.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Deutz-Fahr M 1102 | Deutz-Fahr M 1202 | Deutz-Fahr M 1320 | Deutz-Fahr M 1322 | Deutz-Fahr M 1322 Hydromat | Deutz-Fahr M 1610 Hydromat | Deutz-Fahr M 1620 Hydromat | Deutz-Fahr M 1630 Hydromat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzono do Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1981 | 1980 | 1980 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1981 | 1989 | 1981 | 1984 | 1984 | 1984 | 1981 | 1984 |
| Marka silnika | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Typ silnika | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | BF6L 913 | BF6L 913 | F6L 913 | F8L 413 | F8L 413 |
| Pojemność skokowa cm3 | 5652 cm³ | 5652 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 6128 cm³ | 11309 cm³ | 11309 cm³ |
| Liczba cylindrów/turbosprężarka | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 8 | 8 |
| Moc kW DIN | 100 hp DIN | 110 hp DIN | 121 hp DIN | 160 hp DIN | 160 hp DIN | 160 hp DIN | 214 hp DIN | 216 hp DIN |
| Zbiornik paliwa l | 160 l | 160/175 l | 210 l | 210 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l |
| Układ napędowy | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Biegi do przodu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Prędkość min–maks. km/h | 1,5-18,4 km/h | 1,6-20,0 km/h | 1,3-20,0 km/h | 1,3-20,0 km/h | 0-20,0 km/h | 0-20,0 km/h | 0-20,0 km/h | 0-20,0 km/h |
| Szerokość cięcia standardowa cm | 300 cm | 360 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 420 cm | 480 cm | 480 cm |
| Opcja szerokości cięcia | 360, 420 cm | 300-560 cm | 300-480 cm | 300-480 cm | 300-480 cm | 360-480 cm | 360-560 cm | 360-560 cm |
| Średnica wału napędowego cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 110 cm |
| średnica młocarni zbożowej cm | 56.5 cm | 56.5 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Szerokość zbożowego żniwiarki cm | 116 cm | 116 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm |
| Kohlimet komplet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Powierzchnia kolektora dm2 | 420 dm² | 485 dm² | 525 dm² | 525 dm² | 525 dm² | 710 dm² | 710 dm² | 710 dm² |
| Długość pręta węglowego cm | 361 cm | 419 cm | 412 cm | 412 cm | 412 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm |
| Całkowita powierzchnia sita | 352 | 352 | 384 | 384 | 384 | 464 | 464 | 440 |
| Długość cm | 910 cm | 910 cm | 946 cm | 946/962 cm | 946/962 cm | 1015 cm | 1004 cm | 1004/1015 cm |
| Szerokość cm bez hedera | 294 cm | 294 cm | 295 cm | 295 cm | 300 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm |
| Wysokość w cm bez kabiny | 347 cm | 352 cm | 335 cm | 335 cm | 336 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm |
| Wysokość cm z kabiną | 395 cm | 400 cm | 382 cm | 382/362 cm | 383/363 cm | 370 cm | 399 cm | 399/390 cm |
| Waga kg bez kabiny | 6310 kg | 6840 kg | - | - | - | - | - | - |
| Pojemność zbiornika ziarna hl | 26.5 hl | 30 hl | 46 hl | 46 hl | 46 hl | 50 hl | 50 hl | 63 hl |
| Wysokość opróżniania cm | 324 cm | 324 cm | 335 cm | 335 cm | 335 cm | - | - | - |
| Opony przednie standardowe | 18.4-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
| Opony przód. opcja | 18.4-30 | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 |
| Koła tylne standardowe | 10.0-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 |
| Opony tylne opcjonalne | 11.5/80-15 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | - | - | - | - |
| Regulacja prędkości nagarniacza | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Regulacja prędkości podbieracza zboża | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Sito do ziarna | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Hamulce | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odciążenie stołu tnącego | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper + spring | gas damper + spring | gas damper + spring | gas damper |
| Waga kg z kabiną | - | 7110 kg | 7480 kg | 7480 kg | 7890 kg | 8405 kg | 8720 kg | 9860 kg |
| Powierzchnia sita do plew dm2 | - | - | 199 dm² | 199 dm² | 199 dm² | 241 dm² | 241 dm² | 241 dm² |
| Powierzchnia sita do ziarna dm2 | - | - | 157 dm² | 157 dm² | 157 dm² | 190 dm² | 190 dm² | 190 dm² |
- Więcej od tego producenta






