Zetor Forterra 100-140






Manufacturer
Models
Zetor Forterra 100, Zetor Forterra 110, Zetor Forterra 120, Zetor Forterra 130, Zetor Forterra 140
Years
2012-16
Info
Here is the translation of your text to English:
In 2012, Forterras that met Tier III B requirements were introduced to the market. The engines were now 16-valve in all models and had slightly more torque than before. The wheelbase was 10 cm longer than previously. The lifting capacity was now 7 tons as standard in most countries. The transmission was still a 24+18 with a mechanical shuttle and a 3-step powershift.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | Zetor Forterra 100 | Zetor Forterra 110 | Zetor Forterra 120 | Zetor Forterra 130 | Zetor Forterra 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra |
| Imported to Finland | No | No | No | No | Yes |
| Years | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Engine model | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Bore x stroke | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Gears | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Synchronized gears | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Powershift gears | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
| Hydraulic pressure | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| PTO speeds | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Front tyres 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Rear tyres 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Weight 4WD | 4660 kg | 4660 kg | 4660 kg | 4660 kg | 4660 kg |
| Height with cab | 283 cm | 283 cm | 283 cm | 283 cm | 283 cm |
| Length (2WD/4WD) | 467 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm | 249 cm |
| Fuel tank | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Cab noise level | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Air conditioning | - | - | x | x | x |
- More from this manufacturer






