Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanZetor Crystal 8111-16145






At the beginning of 1985, the updated Crystals arrived in Finland. The new features in appearance included a beveled hood and a new color scheme. In the cab, new additions were five work lights, a tilt adjuster brought into the cab, and improved visibility of the tow hook. The clutch diameter was increased to 350 mm in the 4-cylinder models and to 380 mm in the 6-cylinder models. The four-wheel-drive clutch was a hydraulic multi-plate clutch. The engines had an updated injection pump, and the pedal effort for the clutch was reduced.
New in Finland was the turbo model 10145, whose power was reported as 98 or 100 hp. The torque increase percentage of the 10145 was a record low 3%. The durability of the 8145 was also criticized as being even weaker than older models. Another new model, the largest 16145, was not brought to Finland, nor were the power-restricted R-models of the 8145 and 12145. The 16145 had a heavier gearbox with only 12+6 gears. In 1985, the mild-turbocharged 9111/9145 and 14145 were introduced, which arrived in Finland in 1987.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Zetor Crystal 8111/8145 R | Zetor Crystal 8111/8145 | Zetor Crystal 9145 | Zetor Crystal 10111/10145 | Zetor Crystal 12145 R | Zetor Crystal 12145 | Zetor Crystal 16145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal | Zetor Crystal |
| Imported to Finland | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Years | 1984-87 | 1984-87 | 1985-87 | 1984-87 | 1984-87 | 1984-87 | 1984-87 |
| Engine model | Z8001 | Z8401-134 | Z8002 | Z8002-134 | Z8701-1 | Z8701-1 | Z8602-1 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T |
| Displacement | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ | 6842 cm³ |
| Bore x stroke | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm |
| Rated power | 75/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 88/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm | 115/2200 hp DIN/rpm | 160/2200 hp DIN/rpm |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Synchronized gears | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| Powershift gears | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Speeds in km/h | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 |
| Max. speed | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h |
| Hydr. flow l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 41 l/min |
| Hydraulic pressure | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Brakes | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Steering | power | power | power | power | power | power | power |
| Turning circle m 2WD | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Turning circle m 4WD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 12.8 | 13 |
| Front tyres 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | - | 7,50-20 | - | - | - |
| Front tyres 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
| Rear tyres 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | - | 18,4-34 | - | - | - |
| Rear tyres 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Weight 2WD | 3890 kg | 3890 kg | - | - | - | - | - |
| Weight 4WD | 4300 kg | 4300 kg | 4390 kg | 4420 kg | 4670 kg | 4670 kg | 4750 kg |
| Height with cab | 262 cm | 262 cm | 262 cm | 262 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm |
| Length (2WD/4WD) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 467 cm | 467 cm | 467 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 236/239 cm | 236/239 cm | 239 cm | 236/239 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
| Fuel tank | 90 l | 90 l | 90 l | 90/125 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Cab noise level | - | 85 dB | 84 dB | 85 dB | - | 82 dB | - |
- More from this manufacturer






