Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanMassey Ferguson 3615-3645






After the closure of the English factory, MF had acquired tractors for the smaller end of its product range from several sources. Its own Brazilian production was represented by the 400 series, which was one of the world's most popular tractor model ranges. However, it was a very basic standard tractor. Small 2400 series tractors were purchased from Landini. The 3400 series was a specialized model range for viticulture and fruit growing, manufactured on Same's assembly line but equipped with Perkins engines. The slightly larger size category was represented by the 4400 series manufactured by Valtra.
The 3600 series aimed for a broader market than the 3400 series, and its cooperation partner chosen was Agritalia, also known as Carraro. Production of the Italian model range began in January 2007. The engine in the 3600 series was the 3-cylinder SisuDiesel Citius. The four-wheel-drive models had a 24+24 gear transmission with a mechanical shuttle and mechanical reverse shuttle. An electric-hydraulic shuttle was available as an optional extra. In terms of external dimensions, the series was compact. The cab had a flat floor and a noise level of 80 dB.
In 2009, narrow F models were added to the range, with the narrowest width being 145 cm. The largest in the F model range was the 100-horsepower 3655 F. At this stage, the 3625 and 3635 models also received an intercooler. Four-wheel-drive models now came standard with a shuttle transmission and a top speed of 40 km/h.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Massey Ferguson 3615 | Massey Ferguson 3625 | Massey Ferguson 3635 | Massey Ferguson 3645 | Massey Ferguson 3625 | Massey Ferguson 3635 | Massey Ferguson 3645 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Imported to Finland | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Years | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 | 2009-12 | 2009-12 | 2009-12 |
| Engine model | 33DT | 33DT | 33DT | 33DTA | 33DTA | 33DTA | 33DTA |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 3T | 3T | 3T | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Displacement | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 3300 cm³ | 3300 cm³ |
| Bore x stroke | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Powershift gears | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | mech. | mech. | mech. |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Speeds in km/h | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Max. speed | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 43.5 l/min | 43.5 l/min | 54.2 l/min | 54.2 l/min | 48 (62) l/min | 48 (62) l/min | 48 (62) l/min |
| Hydraulic pressure | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 2WD | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| Turning circle m 4WD | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Front tyres 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Front tyres 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Rear tyres 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Weight 2WD | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg | 3140 kg |
| Weight 4WD | 3260 kg | 3260 kg | 3260 kg | 3260 kg | 3260 kg | 3260 kg | 3260 kg |
| Height with cab | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm | 251 cm |
| Length (2WD/4WD) | 374 cm | 374 cm | 374 cm | 374 cm | 374 cm | 374 cm | 374 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 208 cm | 208 cm | 208 cm | 208 cm | 208 cm | 208 cm | 208 cm |
| Fuel tank | 110 l | 110 l | 110 l | 110 l | 110 l | 110 l | 110 l |
| Cab noise level | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction brake | friction brake | friction brake | friction brake | friction brake | friction brake | friction brake |
- More from this manufacturer






