Zetor Proxima Power 85-120






Zwischen dem Zetor Proxima Plus und dem Forterra wurde noch Platz für eine weitere Version gefunden. Die Modellreihe wurde erneut um 10 PS nach oben mit dem Modell 115 (im Jahr 2010 Nummer 120) erweitert. Der Proxima Power verfügte wie der Forterra über ein 3-stufiges Schnellschaltgetriebe, die restliche Basistechnik entsprach jedoch der Proxima-Serie. Neu bei Zetor war die elektrohydraulische Richtungsumkehr. Der Kraftstofftank fasste 175 Liter und der Schalldruckpegel in der Kabine wurde mit 78 dB angegeben. Das Anhängerbremsventil war serienmäßig und an der Vorderachse waren Scheibenbremsen mit Nassbelag verbaut. Im optionalen DeLuxe-Paket waren Klimaanlage, luftgefederter Sitz, Radio, Beifahrersitz und Millimeterräder (380/480) enthalten. Im Jahr 2014 kamen Modelle nach der Abgasnorm Stufe III B auf den Markt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Proxima Power 85 | Zetor Proxima Power 95 | Zetor Proxima Power 105 | Zetor Proxima Power 115 | Zetor Proxima Power 90 | Zetor Proxima Power 100 | Zetor Proxima Power 110 | Zetor Proxima Power 120 | Zetor Proxima Power 90 | Zetor Proxima Power 100 | Zetor Proxima Power 110 | Zetor Proxima Power 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power | Zetor Proxima Power |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2009-10 | 2010-14 | 2010-14 | 2010-14 | 2010-14 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Motortyp | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 | 1206 | 1006 | 1306 | 1406 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 89/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 108/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm | 88/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 107/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm | 87/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 106/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 361/1400 Nm/rpm DIN | 391/1400 Nm/rpm DIN | 440/1400 Nm/rpm DIN | 480/1400 Nm/rpm DIN | 371/1400 Nm/rpm DIN | 401/1400 Nm/rpm DIN | 451/1400 Nm/rpm DIN | 491/1400 Nm/rpm DIN | 370/1500 Nm/rpm DIN | 429/1500 Nm/rpm DIN | 461/1500 Nm/rpm DIN | 493/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Höhe cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm | 423 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 233 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm |
| Kraftstofftank l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l | 175 l |
| Lautstärke kabine dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- Mehr von diesem Hersteller






