Zetor Crystal 150-170








Auf der Agritechnica im Herbst 2015 wurden nach langer Zeit erstmals wieder die ersten 6-Zylinder-Zetor-Traktoren vorgestellt. Technisch gab es nur geringe Unterschiede zu den Forterra-Modellen, aber der Modellname Crystal wurde gewählt und die Motorhaubenform war massiver. Die Motoren waren 6,1-Liter-Deutz. Die Drehmomentsteigerung lag mit 38 % auf Spitzenniveau. Die Abgastechnik umfasste Harnstoffeinspritzung, Common Rail und Visco-Lüfter. Das Getriebe war eine Eigenproduktion mit 30+30 Gängen, einem 3-stufigen Kriechgang und einer Schnellgangautomatik. Die Hubkraft betrug wie beim Forterra HD 8,5 Tonnen. Die Vorderachse war eine einzeln gefederte Carraro-Achse mit 25 Fettnippeln zur Schmierung alle 100 Stunden. Auch die Kabinenfederung war serienmäßig. Der Geräuschpegel lag bei 73 dB. Die Bedienelemente waren teilweise einfacher als bei Traktoren dieser Größenordnung üblich, und eine Armlehne mit Bedienelementen wie beim Forterra HD war nicht vorhanden.
Im Herbst 2018 erhielten die HD-Modelle Motoren der Abgasstufe 5 sowie ein überarbeitetes Armaturenbrett, Bedienelemente und Sitz. Die Geschwindigkeit von 40 km/h wurde jetzt nicht mehr bei Nenndrehzahl, sondern bereits bei 1750 U/min erreicht.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 | Zetor Crystal HD 150 | Zetor Crystal HD 170 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor | Zetor | Zetor | Zetor |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2016-18 | 2016-18 | 2018- | 2018- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2018 | 2018 | - | - |
| Motortyp | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ | 6057 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 144/2100 hp ISO/rpm | 163/2100 hp ISO/rpm | 144/2100 hp ISO/rpm | 164/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 150/1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm | 150/?1900 hp ISO/rpm | 171/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 650/1600 Nm/rpm ISO | 739/1600 Nm/rpm ISO | 650/1600 Nm/rpm ISO | 739/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Synchronisiert | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-43 | 1,9-43 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 43 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 85 l/min | 85 l/min | 85 l/min | 85 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R38 | 650/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5840 kg | 5840 kg | 5760 kg | 5760 kg |
| Höhe cm | 297 cm | 297 cm | 305 cm | 305 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 577 etupainoilla cm | 577 etupainoilla cm | 541 cm | 541 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 284 cm | 284 cm | 285 cm | 285 cm |
| Kraftstofftank l | 300+AB32 l | 300+AB32 l | 300+AB32 l | 300+AB32 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






